Купили 2 билета Алушта-Симферополь 1 августа 2017, отправление в 12:08. Когда приехали на автовокзал в Симферополе, мы - неместные люди - не знали и только тогда понимали, что приехала. Мы пытались быстро забрать свои вещи чтоб выйти. Моя подруга громко сказала:"Щас! Простите, мы выходим!", но водитель делал вид, как не слышал, не отвечал, не ждал, не остановился. Мы на следующей остановке выходили и были должны обратно поехать.
Расписание автобусов Алушта — Симферополь
Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни отправления | Цена | Найдено 52 рейса. Показать всё |
---|---|---|---|---|---|
06:25 | 07:24 | 59м | Ежедневно | 315 руб. | |
06:25 Алушта, Алушта городской округ, Республика Крым, Россия Автостанция, ул. Симферопольская, 1 07:24 Симферополь, Россия Автостанция-2 "Курортная", ул. Гагарина, 8 | Контакты пункта отправления +7 (36560) 5-03-43 (Справочная) Контакты пункта прибытия +7 (3652) 25-25-60 +7 (3652) 27-74-21 () | Маршрут следования Алушта — Симферополь Багаж не включён в стоимость билета | |||
ООО "КРЫМСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ" ООО "КРЫМСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ" | | ||||
06:35 Автостанция | 07:44 Автостанция-2 "Курортная" | 1ч 9м | Ежедневно | 315 руб. | |
06:35 Алушта, Алушта городской округ, Республика Крым, Россия Автостанция, ул. Симферопольская, 1 07:44 Симферополь, Россия Автостанция-2 "Курортная", ул. Гагарина, 8 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "КРЫМСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ" | | ||||
06:50 Автостанция | 08:15 Автостанция-2 "Курортная" | 1ч 25м | Ежедневно | 284 руб. | |
06:50 Алушта, Алушта городской округ, Республика Крым, Россия Автостанция, ул. Симферопольская, 1 08:15 Симферополь, Россия Автостанция-2 "Курортная", ул. Гагарина, 8 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "КРЫМСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ" | | ||||
07:02 Автостанция | 08:25 Автостанция-2 "Курортная" | 1ч 23м | ноябрь: 25 | 284 руб. | |
07:02 Алушта, Алушта городской округ, Республика Крым, Россия Автостанция, ул. Симферопольская, 1 08:25 Симферополь, Россия Автостанция-2 "Курортная", ул. Гагарина, 8 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ИП ДУМЕНКО И.А. ИП ДУМЕНКО И.А. | | ||||
07:20 Автостанция | 08:20 Автостанция-2 "Курортная" | 1ч | Ежедневно | 252 руб. | |
07:20 Алушта, Алушта городской округ, Республика Крым, Россия Автостанция, ул. Симферопольская, 1 08:20 Симферополь, Россия Автостанция-2 "Курортная", ул. Гагарина, 8 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ИП Курдин Михаил Петрович ИП Курдин Михаил Петрович | | ||||
07:30 Автостанция | 08:30 | 1ч | Ежедневно | 194 руб. | |
07:30 Алушта, Алушта городской округ, Республика Крым, Россия Автостанция, ул. Симферопольская, 1 08:30 Симферополь, Россия Центральный автовокзал, ул. Киевская, 4 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия +7 (3652) 27-52-11 () +7 (3652) 27-64-95 | | |||
ООО "КРЫМСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ" | | ||||
07:30 Автостанция | 08:50 Автостанция-2 "Курортная" | 1ч 20м | Ежедневно | 284 руб. | |
07:30 Алушта, Алушта городской округ, Республика Крым, Россия Автостанция, ул. Симферопольская, 1 08:50 Симферополь, Россия Автостанция-2 "Курортная", ул. Гагарина, 8 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "ФУНДАМЕНТ" ООО "ФУНДАМЕНТ" | | ||||
07:45 Автостанция | 08:50 Центральный автовокзал | 1ч 5м | ноябрь: 25, 27, 29; декабрь: 1, 3, 5 | 315 руб. | |
07:45 Алушта, Алушта городской округ, Республика Крым, Россия Автостанция, ул. Симферопольская, 1 08:50 Симферополь, Россия Центральный автовокзал, ул. Киевская, 4 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "ТерраТрансКрым" ООО "ТерраТрансКрым" | | ||||
07:45 Автостанция | 09:10 Автостанция-2 "Курортная" | 1ч 25м | Пн, пт, сб, вс | 297 руб. | |
07:45 Алушта, Алушта городской округ, Республика Крым, Россия Автостанция, ул. Симферопольская, 1 09:10 Симферополь, Россия Автостанция-2 "Курортная", ул. Гагарина, 8 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "ЯЛТИНСКАЯ ТК 14328" ООО "ЯЛТИНСКАЯ ТК 14328" | | ||||
07:52 Автостанция | 08:57 Автостанция-2 "Курортная" | 1ч 5м | Ежедневно | 284 руб. | |
07:52 Алушта, Алушта городской округ, Республика Крым, Россия Автостанция, ул. Симферопольская, 1 08:57 Симферополь, Россия Автостанция-2 "Курортная", ул. Гагарина, 8 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ИП ГУСАК А.Л. ИП ГУСАК А.Л. | | ||||
07:55 Автостанция | 12:50 Ж/Д вокзал | 4ч 55м | Ежедневно | 874 руб. | |
07:55 Алушта, Алушта городской округ, Республика Крым, Россия Автостанция, ул. Симферопольская, 1 12:50 Симферополь, Россия Ж/Д вокзал, Привокзальна площадь, 1 | Контакты пункта отправления () | | |||
ИП БУЛГАДАРЯН Л.Б. ИП БУЛГАДАРЯН Л.Б. | | ||||
08:00 Автостанция | 09:15 Автостанция-2 "Курортная" | 1ч 15м | Ежедневно | 297 руб. | |
08:00 Алушта, Алушта городской округ, Республика Крым, Россия Автостанция, ул. Симферопольская, 1 09:15 Симферополь, Россия Автостанция-2 "Курортная", ул. Гагарина, 8 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "ЯЛТИНСКАЯ ТК 14328" | | ||||
09:25 Автостанция | 10:50 Автостанция-2 "Курортная" | 1ч 25м | Ежедневно | 284 руб. | |
09:25 Алушта, Алушта городской округ, Республика Крым, Россия Автостанция, ул. Симферопольская, 1 10:50 Симферополь, Россия Автостанция-2 "Курортная", ул. Гагарина, 8 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "ФУНДАМЕНТ" | | ||||
09:35 Автостанция | 10:45 Автостанция-2 "Курортная" | 1ч 10м | Ежедневно | 178 руб. | |
09:35 Алушта, Алушта городской округ, Республика Крым, Россия Автостанция, ул. Симферопольская, 1 10:45 Симферополь, Россия Автостанция-2 "Курортная", ул. Гагарина, 8 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ИП ДУМЕНКО И.А. | | ||||
09:45 Автостанция | 10:55 Автостанция-2 "Курортная" | 1ч 10м | Ежедневно | 284 руб. | |
09:45 Алушта, Алушта городской округ, Республика Крым, Россия Автостанция, ул. Симферопольская, 1 10:55 Симферополь, Россия Автостанция-2 "Курортная", ул. Гагарина, 8 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "КРЫМСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ" | | ||||
10:00 Автостанция | 11:10 Автостанция-2 "Курортная" | 1ч 10м | Ежедневно | 315 руб. | |
10:00 Алушта, Алушта городской округ, Республика Крым, Россия Автостанция, ул. Симферопольская, 1 11:10 Симферополь, Россия Автостанция-2 "Курортная", ул. Гагарина, 8 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "КРЫМСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ" | | ||||
10:10 Автостанция | 11:25 Автостанция-2 "Курортная" | 1ч 15м | Пн, вт, ср, чт, пт, сб | 265 руб. | |
10:10 Алушта, Алушта городской округ, Республика Крым, Россия Автостанция, ул. Симферопольская, 1 11:25 Симферополь, Россия Автостанция-2 "Курортная", ул. Гагарина, 8 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
АО "БАХЧИСАРАЙСКОЕ АТП№14340" АО "БАХЧИСАРАЙСКОЕ АТП№14340" | | ||||
10:35 Автостанция | 11:40 Автостанция-2 "Курортная" | 1ч 5м | Ежедневно | 315 руб. | |
10:35 Алушта, Алушта городской округ, Республика Крым, Россия Автостанция, ул. Симферопольская, 1 11:40 Симферополь, Россия Автостанция-2 "Курортная", ул. Гагарина, 8 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "КРЫМАВТОТУР" ООО "КРЫМАВТОТУР" | | ||||
11:02 Автостанция | 12:00 Автостанция-2 "Курортная" | 58м | Ежедневно | 284 руб. | |
11:02 Алушта, Алушта городской округ, Республика Крым, Россия Автостанция, ул. Симферопольская, 1 12:00 Симферополь, Россия Автостанция-2 "Курортная", ул. Гагарина, 8 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ИП ГУСАК А.Л. | | ||||
11:30 Автостанция | 12:30 Автостанция-2 "Курортная" | 1ч | Ежедневно | 252 руб. | |
11:30 Алушта, Алушта городской округ, Республика Крым, Россия Автостанция, ул. Симферопольская, 1 12:30 Симферополь, Россия Автостанция-2 "Курортная", ул. Гагарина, 8 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ИП Курдин Михаил Петрович | | ||||
11:50 Автостанция | 13:00 Ж/Д вокзал | 1ч 10м | Ежедневно | 252 руб. | |
11:50 Алушта, Алушта городской округ, Республика Крым, Россия Автостанция, ул. Симферопольская, 1 13:00 Симферополь, Россия Ж/Д вокзал, Привокзальна площадь, 1 | Контакты пункта отправления () | | |||
ИП БУЛГАДАРЯН Л.Б. | | ||||
11:55 Автостанция | 13:00 Центральный автовокзал | 1ч 5м | ноябрь: 22, 24, 25, 27, 29; декабрь: 1, 2, 4, 6 | 263 руб. | |
11:55 Алушта, Алушта городской округ, Республика Крым, Россия Автостанция, ул. Симферопольская, 1 13:00 Симферополь, Россия Центральный автовокзал, ул. Киевская, 4 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "ОМЕГА-ТУР (617) ООО "ОМЕГА-ТУР (617) | | ||||
12:10 Автостанция | 13:19 Автостанция-2 "Курортная" | 1ч 9м | Ежедневно | 284 руб. | |
12:10 Алушта, Алушта городской округ, Республика Крым, Россия Автостанция, ул. Симферопольская, 1 13:19 Симферополь, Россия Автостанция-2 "Курортная", ул. Гагарина, 8 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "КРЫМСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ" | | ||||
12:55 Автостанция | 14:05 Автостанция-2 "Курортная" | 1ч 10м | Ежедневно | 315 руб. | |
12:55 Алушта, Алушта городской округ, Республика Крым, Россия Автостанция, ул. Симферопольская, 1 14:05 Симферополь, Россия Автостанция-2 "Курортная", ул. Гагарина, 8 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "КРЫМСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ" | | ||||
13:10 Автостанция | 14:09 Автостанция-2 "Курортная" | 59м | Ежедневно | 315 руб. | |
13:10 Алушта, Алушта городской округ, Республика Крым, Россия Автостанция, ул. Симферопольская, 1 14:09 Симферополь, Россия Автостанция-2 "Курортная", ул. Гагарина, 8 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "КРЫМСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ" | | ||||
13:35 Автостанция | 14:30 Автостанция-2 "Курортная" | 55м | Ежедневно | 284 руб. | |
13:35 Алушта, Алушта городской округ, Республика Крым, Россия Автостанция, ул. Симферопольская, 1 14:30 Симферополь, Россия Автостанция-2 "Курортная", ул. Гагарина, 8 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ИП КАРАКУРСАКОВА А.В. ИП КАРАКУРСАКОВА А.В. | | ||||
13:55 Автостанция | 14:55 Автостанция-2 "Курортная" | 1ч | Пт, сб, вс | 284 руб. | |
13:55 Алушта, Алушта городской округ, Республика Крым, Россия Автостанция, ул. Симферопольская, 1 14:55 Симферополь, Россия Автостанция-2 "Курортная", ул. Гагарина, 8 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ИП ДУМЕНКО И.А. | | ||||
14:05 Автостанция | 15:40 Автостанция-2 "Курортная" | 1ч 35м | Ежедневно | 284 руб. | |
14:05 Алушта, Алушта городской округ, Республика Крым, Россия Автостанция, ул. Симферопольская, 1 15:40 Симферополь, Россия Автостанция-2 "Курортная", ул. Гагарина, 8 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "ФУНДАМЕНТ" | | ||||
14:25 Автостанция | 19:20 Ж/Д вокзал | 4ч 55м | Ежедневно | 874 руб. | |
14:25 Алушта, Алушта городской округ, Республика Крым, Россия Автостанция, ул. Симферопольская, 1 19:20 Симферополь, Россия Ж/Д вокзал, Привокзальна площадь, 1 | Контакты пункта отправления () | | |||
ИП БУЛГАДАРЯН Л.Б. | | ||||
14:35 Автостанция | 15:50 Автостанция-2 "Курортная" | 1ч 15м | Ежедневно | 284 руб. | |
14:35 Алушта, Алушта городской округ, Республика Крым, Россия Автостанция, ул. Симферопольская, 1 15:50 Симферополь, Россия Автостанция-2 "Курортная", ул. Гагарина, 8 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "КРЫМСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ" | | ||||
14:45 Автостанция | 16:00 Автостанция-2 "Курортная" | 1ч 15м | Ежедневно | 265 руб. | |
14:45 Алушта, Алушта городской округ, Республика Крым, Россия Автостанция, ул. Симферопольская, 1 16:00 Симферополь, Россия Автостанция-2 "Курортная", ул. Гагарина, 8 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "СИМТРАНССЕРВИС" ООО "СИМТРАНССЕРВИС" | | ||||
15:00 Автостанция | 16:10 Автостанция-2 "Курортная" | 1ч 10м | Ежедневно | 252 руб. | |
15:00 Алушта, Алушта городской округ, Республика Крым, Россия Автостанция, ул. Симферопольская, 1 16:10 Симферополь, Россия Автостанция-2 "Курортная", ул. Гагарина, 8 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ИП УРБАХ С.В. ИП УРБАХ С.В. | | ||||
15:25 Автостанция | 20:10 Ж/Д вокзал | 4ч 45м | Ежедневно | 874 руб. | |
15:25 Алушта, Алушта городской округ, Республика Крым, Россия Автостанция, ул. Симферопольская, 1 20:10 Симферополь, Россия Ж/Д вокзал, Привокзальна площадь, 1 | Контакты пункта отправления () | | |||
ИП Курдин Михаил Петрович | | ||||
15:45 Автостанция | 17:20 | 1ч 35м | Ежедневно | 148 руб. | |
15:45 Алушта, Алушта городской округ, Республика Крым, Россия Автостанция, ул. Симферопольская, 1 17:20 Симферополь, Россия Автостанция-3 "Восточная", ул. Самохвалова, 4 | Контакты пункта отправления () | | |||
ГУП РК "КРЫМТРОЛЛЕЙБУС" ГУП РК "КРЫМТРОЛЛЕЙБУС" | | ||||
15:57 Автостанция | 17:02 Автостанция-2 "Курортная" | 1ч 5м | Ежедневно | 284 руб. | |
15:57 Алушта, Алушта городской округ, Республика Крым, Россия Автостанция, ул. Симферопольская, 1 17:02 Симферополь, Россия Автостанция-2 "Курортная", ул. Гагарина, 8 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ИП ГУСАК А.Л. | | ||||
16:12 Автостанция | 17:10 Центральный автовокзал | 58м | Ежедневно | 184 руб. | |
16:12 Алушта, Алушта городской округ, Республика Крым, Россия Автостанция, ул. Симферопольская, 1 17:10 Симферополь, Россия Центральный автовокзал, ул. Киевская, 4 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ИП БОГУСЛАВСКИЙ А.Н. ИП БОГУСЛАВСКИЙ А.Н. | | ||||
16:35 Автостанция | 17:30 Центральный автовокзал | 55м | Ежедневно | 218 руб. | |
16:35 Алушта, Алушта городской округ, Республика Крым, Россия Автостанция, ул. Симферопольская, 1 17:30 Симферополь, Россия Центральный автовокзал, ул. Киевская, 4 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "КРЫМСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ" | | ||||
16:35 Автостанция | 17:55 Автостанция-2 "Курортная" | 1ч 20м | Ежедневно | 289 руб. | |
16:35 Алушта, Алушта городской округ, Республика Крым, Россия Автостанция, ул. Симферопольская, 1 17:55 Симферополь, Россия Автостанция-2 "Курортная", ул. Гагарина, 8 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "КРЫМСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ" | | ||||
17:02 Автостанция | 18:20 Автостанция-2 "Курортная" | 1ч 18м | Ежедневно | 234 руб. | |
17:02 Алушта, Алушта городской округ, Республика Крым, Россия Автостанция, ул. Симферопольская, 1 18:20 Симферополь, Россия Автостанция-2 "Курортная", ул. Гагарина, 8 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "АТП-2008" ООО "АТП-2008" | | ||||
17:25 Автостанция | 18:35 Автостанция-2 "Курортная" | 1ч 10м | Ежедневно | 178 руб. | |
17:25 Алушта, Алушта городской округ, Республика Крым, Россия Автостанция, ул. Симферопольская, 1 18:35 Симферополь, Россия Автостанция-2 "Курортная", ул. Гагарина, 8 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ИП ДУМЕНКО И.А. | | ||||
17:40 Автостанция | 19:00 Автостанция-2 "Курортная" | 1ч 20м | Ежедневно | 252 руб. | |
17:40 Алушта, Алушта городской округ, Республика Крым, Россия Автостанция, ул. Симферопольская, 1 19:00 Симферополь, Россия Автостанция-2 "Курортная", ул. Гагарина, 8 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "Предприятие "АДК-КРЫМ" ООО "Предприятие "АДК-КРЫМ" | | ||||
18:00 Автостанция | 18:58 Автостанция-2 "Курортная" | 58м | Ежедневно | 284 руб. | |
18:00 Алушта, Алушта городской округ, Республика Крым, Россия Автостанция, ул. Симферопольская, 1 18:58 Симферополь, Россия Автостанция-2 "Курортная", ул. Гагарина, 8 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ИП КАРАКУРСАКОВА А.В. | | ||||
18:07 Автостанция | 19:05 Автостанция-2 "Курортная" | 58м | Ежедневно | 284 руб. | |
18:07 Алушта, Алушта городской округ, Республика Крым, Россия Автостанция, ул. Симферопольская, 1 19:05 Симферополь, Россия Автостанция-2 "Курортная", ул. Гагарина, 8 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ИП ГУСАК А.Л. | | ||||
18:10 Автостанция | 19:20 Ж/Д вокзал | 1ч 10м | Ежедневно | 252 руб. | |
18:10 Алушта, Алушта городской округ, Республика Крым, Россия Автостанция, ул. Симферопольская, 1 19:20 Симферополь, Россия Ж/Д вокзал, Привокзальна площадь, 1 | Контакты пункта отправления () | | |||
ИП БУЛГАДАРЯН Л.Б. | | ||||
18:32 Автостанция | 19:47 Автостанция-2 "Курортная" | 1ч 15м | Ежедневно | 315 руб. | |
18:32 Алушта, Алушта городской округ, Республика Крым, Россия Автостанция, ул. Симферопольская, 1 19:47 Симферополь, Россия Автостанция-2 "Курортная", ул. Гагарина, 8 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "КРЫМСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ" | | ||||
18:50 Автостанция | 20:05 Автостанция-2 "Курортная" | 1ч 15м | Ежедневно | 284 руб. | |
18:50 Алушта, Алушта городской округ, Республика Крым, Россия Автостанция, ул. Симферопольская, 1 20:05 Симферополь, Россия Автостанция-2 "Курортная", ул. Гагарина, 8 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "КРЫМСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ" | | ||||
18:57 Автостанция | 20:07 Автостанция-2 "Курортная" | 1ч 10м | Пн, пт, сб, вс | 284 руб. | |
18:57 Алушта, Алушта городской округ, Республика Крым, Россия Автостанция, ул. Симферопольская, 1 20:07 Симферополь, Россия Автостанция-2 "Курортная", ул. Гагарина, 8 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "КРЫМАВТОТУР" | | ||||
19:05 Автостанция | 20:00 Автостанция-2 "Курортная" | 55м | Ежедневно | 284 руб. | |
19:05 Алушта, Алушта городской округ, Республика Крым, Россия Автостанция, ул. Симферопольская, 1 20:00 Симферополь, Россия Автостанция-2 "Курортная", ул. Гагарина, 8 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "КРЫМСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ" | | ||||
19:15 Автостанция | 20:25 Автостанция-2 "Курортная" | 1ч 10м | Ежедневно | 284 руб. | |
19:15 Алушта, Алушта городской округ, Республика Крым, Россия Автостанция, ул. Симферопольская, 1 20:25 Симферополь, Россия Автостанция-2 "Курортная", ул. Гагарина, 8 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "КРЫМСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ" | | ||||
19:25 Автостанция | 20:40 Ж/Д вокзал | 1ч 15м | Ежедневно | 252 руб. | |
19:25 Алушта, Алушта городской округ, Республика Крым, Россия Автостанция, ул. Симферопольская, 1 20:40 Симферополь, Россия Ж/Д вокзал, Привокзальна площадь, 1 | Контакты пункта отправления () | | |||
ИП БУЛГАДАРЯН Л.Б. | | ||||
19:35 Автостанция | 20:35 Автостанция-2 "Курортная" | 1ч | Пт, сб, вс | 284 руб. | |
19:35 Алушта, Алушта городской округ, Республика Крым, Россия Автостанция, ул. Симферопольская, 1 20:35 Симферополь, Россия Автостанция-2 "Курортная", ул. Гагарина, 8 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ИП ДУМЕНКО И.А. | | ||||
20:20 Автостанция | 21:30 Автостанция-2 "Курортная" | 1ч 10м | Ежедневно | 284 руб. | |
20:20 Алушта, Алушта городской округ, Республика Крым, Россия Автостанция, ул. Симферопольская, 1 21:30 Симферополь, Россия Автостанция-2 "Курортная", ул. Гагарина, 8 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "КРЫМСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ" | |