Расписание автобусов Костоусово — Монетный
Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни отправления | Цена | Найдено 19 рейсов. Показать всё |
---|---|---|---|---|---|
05:34 Поворот | 06:11 | 37м | апрель: 10, 11 | 167 руб. | |
05:34 поселок Костоусово, Режевский район, Свердловская область, Россия Поворот 06:11 поселок Монетный, Березовский городской округ, Свердловская область, Россия | Маршрут следования Костоусово — Монетный Багаж не включён в стоимость билета | ||||
ООО "ЭкоМ-Авто" ООО "ЭкоМ-Авто" | | ||||
05:45 Поворот | 06:15 | 30м | апрель: 10, 11 | 167 руб. | |
05:45 поселок Костоусово, Режевский район, Свердловская область, Россия Поворот 06:15 поселок Монетный, Березовский городской округ, Свердловская область, Россия | | ||||
ООО "ЭкоМ-Авто" | | ||||
05:59 Поворот | 06:36 | 37м | апрель: 10, 11 | 167 руб. | |
05:59 поселок Костоусово, Режевский район, Свердловская область, Россия Поворот 06:36 поселок Монетный, Березовский городской округ, Свердловская область, Россия | | ||||
ООО "ЭкоМ-Авто" | | ||||
06:17 Поворот | 06:52 | 35м | апрель: 10, 11 | 167 руб. | |
06:17 поселок Костоусово, Режевский район, Свердловская область, Россия Поворот 06:52 поселок Монетный, Березовский городской округ, Свердловская область, Россия | | ||||
ООО "ЭкоМ-Авто" | | ||||
06:54 Поворот | 07:31 | 37м | апрель: 10, 11 | 167 руб. | |
06:54 поселок Костоусово, Режевский район, Свердловская область, Россия Поворот 07:31 поселок Монетный, Березовский городской округ, Свердловская область, Россия | | ||||
ООО "ЭкоМ-Авто" | | ||||
08:09 Поворот | 08:46 | 37м | апрель: 10, 11 | 167 руб. | |
08:09 поселок Костоусово, Режевский район, Свердловская область, Россия Поворот 08:46 поселок Монетный, Березовский городской округ, Свердловская область, Россия | | ||||
ООО "ЭкоМ-Авто" | | ||||
08:34 Поворот | 09:11 | 37м | апрель: 10, 11 | 167 руб. | |
08:34 поселок Костоусово, Режевский район, Свердловская область, Россия Поворот 09:11 поселок Монетный, Березовский городской округ, Свердловская область, Россия | | ||||
ООО "ЭкоМ-Авто" | | ||||
10:14 Поворот | 10:51 | 37м | апрель: 10, 11 | 167 руб. | |
10:14 поселок Костоусово, Режевский район, Свердловская область, Россия Поворот 10:51 поселок Монетный, Березовский городской округ, Свердловская область, Россия | | ||||
ООО "ЭкоМ-Авто" | | ||||
11:04 Поворот | 11:41 | 37м | апрель: 10, 11 | 167 руб. | |
11:04 поселок Костоусово, Режевский район, Свердловская область, Россия Поворот 11:41 поселок Монетный, Березовский городской округ, Свердловская область, Россия | | ||||
ООО "ЭкоМ-Авто" | | ||||
12:04 Поворот | 12:41 | 37м | апрель: 10, 11 | 167 руб. | |
12:04 поселок Костоусово, Режевский район, Свердловская область, Россия Поворот 12:41 поселок Монетный, Березовский городской округ, Свердловская область, Россия | | ||||
ООО "ЭкоМ-Авто" | | ||||
13:04 Поворот | 13:41 | 37м | апрель: 10, 11 | 167 руб. | |
13:04 поселок Костоусово, Режевский район, Свердловская область, Россия Поворот 13:41 поселок Монетный, Березовский городской округ, Свердловская область, Россия | | ||||
ООО "ЭкоМ-Авто" | | ||||
14:49 Поворот | 15:26 | 37м | апрель: 9, 10, 11 | 167 руб. | |
14:49 поселок Костоусово, Режевский район, Свердловская область, Россия Поворот 15:26 поселок Монетный, Березовский городской округ, Свердловская область, Россия | | ||||
ООО "ЭкоМ-Авто" | | ||||
15:39 Поворот | 16:16 | 37м | апрель: 9, 10, 11 | 167 руб. | |
15:39 поселок Костоусово, Режевский район, Свердловская область, Россия Поворот 16:16 поселок Монетный, Березовский городской округ, Свердловская область, Россия | | ||||
ООО "ЭкоМ-Авто" | | ||||
16:02 Поворот | 16:37 | 35м | апрель: 9, 10, 11 | 167 руб. | |
16:02 поселок Костоусово, Режевский район, Свердловская область, Россия Поворот 16:37 поселок Монетный, Березовский городской округ, Свердловская область, Россия | | ||||
ООО "ЭкоМ-Авто" | | ||||
16:49 Поворот | 17:26 | 37м | апрель: 9, 10, 11 | 167 руб. | |
16:49 поселок Костоусово, Режевский район, Свердловская область, Россия Поворот 17:26 поселок Монетный, Березовский городской округ, Свердловская область, Россия | | ||||
ООО "ЭкоМ-Авто" | | ||||
18:09 Поворот | 18:46 | 37м | апрель: 9, 10, 11 | 167 руб. | |
18:09 поселок Костоусово, Режевский район, Свердловская область, Россия Поворот 18:46 поселок Монетный, Березовский городской округ, Свердловская область, Россия | | ||||
ООО "ЭкоМ-Авто" | | ||||
18:09 Поворот | 18:46 | 37м | апрель: 9, 10 | 177 руб. | |
18:09 поселок Костоусово, Режевский район, Свердловская область, Россия Поворот 18:46 поселок Монетный, Березовский городской округ, Свердловская область, Россия | | ||||
ООО "ЭкоМ-Авто" | | ||||
19:34 Поворот | 20:11 | 37м | апрель: 9, 10, 11 | 167 руб. | |
19:34 поселок Костоусово, Режевский район, Свердловская область, Россия Поворот 20:11 поселок Монетный, Березовский городской округ, Свердловская область, Россия | | ||||
ООО "ЭкоМ-Авто" | | ||||
19:34 Поворот | 20:11 | 37м | апрель: 9, 10 | 177 руб. | |
19:34 поселок Костоусово, Режевский район, Свердловская область, Россия Поворот 20:11 поселок Монетный, Березовский городской округ, Свердловская область, Россия | | ||||
ООО "ЭкоМ-Авто" | |
Костоусово — Монетный с неизвестным временем отправления