Расписание автобусов Львов — Сокаль
Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни отправления | Цена | Найдено 44 рейса. Показать всё |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | 07:55 | 1ч 55м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈166 грн. | |
06:00 Львов, Львовская область, Украина Автостанция №2, ул. Богдана Хмельницкого, 225 06:21 Жовква, Жовковский район, Львовская область, Украина 06:25 село Вязова, Жолковская городская община, Львовская область, Украина 06:30 Туринка, Жовковский район, Львовская область, Украина 06:40 Боянец, Жовковский район, Львовская область, Украина 07:05 Великие Мосты, Сокальский район, Львовская область, Украина 07:15 Сосновка, Червоноград город, Львовская область, Украина 07:20 поселок городского типа Горняк, Червоноградская городская община, Львовская область, Украина 07:35 Червоноград, Львовская область, Украина 07:55 Сокаль, Сокальский район, Львовская область, Украина | Контакты пункта отправления +38 (0322) 52-04-89 Контакты транспортной компании +380 0322-520489 | Маршрут следования Львов — Сокаль Багаж не включён в стоимость билета | |||
Автостанция №2 Автостанция №2 | | ||||
06:15 Автостанция №2 | 08:10 | 1ч 55м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈166 грн. | |
06:15 Львов, Львовская область, Украина Автостанция №2, ул. Богдана Хмельницкого, 225 06:36 Жовква, Жовковский район, Львовская область, Украина 06:40 село Вязова, Жолковская городская община, Львовская область, Украина 06:45 Туринка, Жовковский район, Львовская область, Украина 06:55 Боянец, Жовковский район, Львовская область, Украина 07:20 Великие Мосты, Сокальский район, Львовская область, Украина 07:30 Сосновка, Червоноград город, Львовская область, Украина 07:35 поселок городского типа Горняк, Червоноградская городская община, Львовская область, Украина 07:50 Червоноград, Львовская область, Украина 08:10 Сокаль, Сокальский район, Львовская область, Украина | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
Автостанция №2 | | ||||
06:50 Автостанция №2 | 08:45 | 1ч 55м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈166 грн. | |
06:50 Львов, Львовская область, Украина Автостанция №2, ул. Богдана Хмельницкого, 225 07:11 Жовква, Жовковский район, Львовская область, Украина 07:15 село Вязова, Жолковская городская община, Львовская область, Украина 07:20 Туринка, Жовковский район, Львовская область, Украина 07:30 Боянец, Жовковский район, Львовская область, Украина 07:55 Великие Мосты, Сокальский район, Львовская область, Украина 08:05 Сосновка, Червоноград город, Львовская область, Украина 08:10 поселок городского типа Горняк, Червоноградская городская община, Львовская область, Украина 08:25 Червоноград, Львовская область, Украина 08:45 Сокаль, Сокальский район, Львовская область, Украина | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
Автостанция №2 | | ||||
07:00 Автостанция №2 | 08:55 | 1ч 55м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈166 грн. | |
07:00 Львов, Львовская область, Украина Автостанция №2, ул. Богдана Хмельницкого, 225 07:21 Жовква, Жовковский район, Львовская область, Украина 07:25 село Вязова, Жолковская городская община, Львовская область, Украина 07:30 Туринка, Жовковский район, Львовская область, Украина 07:40 Боянец, Жовковский район, Львовская область, Украина 08:05 Великие Мосты, Сокальский район, Львовская область, Украина 08:15 Сосновка, Червоноград город, Львовская область, Украина 08:20 поселок городского типа Горняк, Червоноградская городская община, Львовская область, Украина 08:35 Червоноград, Львовская область, Украина 08:55 Сокаль, Сокальский район, Львовская область, Украина | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
Автостанция №2 | | ||||
07:10 Автостанция №2 | 08:45 | 1ч 35м В Луцк | Ежедневно | ≈118 грн. | |
07:10 Львов, Львовская область, Украина Автостанция №2, ул. Богдана Хмельницкого, 225 07:45 Жовква, Жовковский район, Львовская область, Украина 08:00 Великие Мосты, Сокальский район, Львовская область, Украина 08:26 Червоноград, Львовская область, Украина 08:46 Сокаль, Сокальский район, Львовская область, Украина 09:26 Иваничи, Иваничевский район, Волынская область, Украина 09:46 Павловка, Иваничевский район, Волынская область, Украина 10:06 Локачи, Локачинский район, Волынская область, Украина 10:21 Затурцы, Локачинский район, Волынская область, Украина 10:36 Торчин, Хмельницкий район, Винницкая область, Украина 11:25 Луцк, Волынская область, Украина | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | Львов — Луцк | |||
Автостанция №2 | | ||||
07:10 Автостанция №2 | 09:05 | 1ч 55м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈166 грн. | |
07:10 Львов, Львовская область, Украина Автостанция №2, ул. Богдана Хмельницкого, 225 07:31 Жовква, Жовковский район, Львовская область, Украина 07:35 село Вязова, Жолковская городская община, Львовская область, Украина 07:40 Туринка, Жовковский район, Львовская область, Украина 07:50 Боянец, Жовковский район, Львовская область, Украина 08:15 Великие Мосты, Сокальский район, Львовская область, Украина 08:25 Сосновка, Червоноград город, Львовская область, Украина 08:30 поселок городского типа Горняк, Червоноградская городская община, Львовская область, Украина 08:45 Червоноград, Львовская область, Украина 09:05 Сокаль, Сокальский район, Львовская область, Украина | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
Автостанция №2 | | ||||
07:40 Автостанция №2 | 09:35 | 1ч 55м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈166 грн. | |
07:40 Львов, Львовская область, Украина Автостанция №2, ул. Богдана Хмельницкого, 225 08:01 Жовква, Жовковский район, Львовская область, Украина 08:05 село Вязова, Жолковская городская община, Львовская область, Украина 08:10 Туринка, Жовковский район, Львовская область, Украина 08:20 Боянец, Жовковский район, Львовская область, Украина 08:45 Великие Мосты, Сокальский район, Львовская область, Украина 08:55 Сосновка, Червоноград город, Львовская область, Украина 09:00 поселок городского типа Горняк, Червоноградская городская община, Львовская область, Украина 09:15 Червоноград, Львовская область, Украина 09:35 Сокаль, Сокальский район, Львовская область, Украина | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
Автостанция №2 | | ||||
08:30 Автостанция №2 | 10:25 | 1ч 55м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈166 грн. | |
08:30 Львов, Львовская область, Украина Автостанция №2, ул. Богдана Хмельницкого, 225 08:51 Жовква, Жовковский район, Львовская область, Украина 08:55 село Вязова, Жолковская городская община, Львовская область, Украина 09:00 Туринка, Жовковский район, Львовская область, Украина 09:10 Боянец, Жовковский район, Львовская область, Украина 09:35 Великие Мосты, Сокальский район, Львовская область, Украина 09:45 Сосновка, Червоноград город, Львовская область, Украина 09:50 поселок городского типа Горняк, Червоноградская городская община, Львовская область, Украина 10:05 Червоноград, Львовская область, Украина 10:25 Сокаль, Сокальский район, Львовская область, Украина | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
Автостанция №2 | | ||||
09:00 Автостанция №2 | 10:55 | 1ч 55м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈166 грн. | |
09:00 Львов, Львовская область, Украина Автостанция №2, ул. Богдана Хмельницкого, 225 09:21 Жовква, Жовковский район, Львовская область, Украина 09:25 село Вязова, Жолковская городская община, Львовская область, Украина 09:30 Туринка, Жовковский район, Львовская область, Украина 09:40 Боянец, Жовковский район, Львовская область, Украина 10:05 Великие Мосты, Сокальский район, Львовская область, Украина 10:15 Сосновка, Червоноград город, Львовская область, Украина 10:20 поселок городского типа Горняк, Червоноградская городская община, Львовская область, Украина 10:35 Червоноград, Львовская область, Украина 10:55 Сокаль, Сокальский район, Львовская область, Украина | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
Автостанция №2 | | ||||
09:48 Автостанция №2 | 11:43 | 1ч 55м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈166 грн. | |
09:48 Львов, Львовская область, Украина Автостанция №2, ул. Богдана Хмельницкого, 225 10:09 Жовква, Жовковский район, Львовская область, Украина 10:13 село Вязова, Жолковская городская община, Львовская область, Украина 10:18 Туринка, Жовковский район, Львовская область, Украина 10:28 Боянец, Жовковский район, Львовская область, Украина 10:53 Великие Мосты, Сокальский район, Львовская область, Украина 11:03 Сосновка, Червоноград город, Львовская область, Украина 11:08 поселок городского типа Горняк, Червоноградская городская община, Львовская область, Украина 11:23 Червоноград, Львовская область, Украина 11:43 Сокаль, Сокальский район, Львовская область, Украина | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
Автостанция №2 | | ||||
10:04 Автостанция №2 | 11:59 | 1ч 55м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈166 грн. | |
10:04 Львов, Львовская область, Украина Автостанция №2, ул. Богдана Хмельницкого, 225 10:25 Жовква, Жовковский район, Львовская область, Украина 10:29 село Вязова, Жолковская городская община, Львовская область, Украина 10:34 Туринка, Жовковский район, Львовская область, Украина 10:44 Боянец, Жовковский район, Львовская область, Украина 11:09 Великие Мосты, Сокальский район, Львовская область, Украина 11:19 Сосновка, Червоноград город, Львовская область, Украина 11:24 поселок городского типа Горняк, Червоноградская городская община, Львовская область, Украина 11:39 Червоноград, Львовская область, Украина 11:59 Сокаль, Сокальский район, Львовская область, Украина | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
Автостанция №2 | | ||||
10:20 Автостанция №2 | 12:15 | 1ч 55м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈166 грн. | |
10:20 Львов, Львовская область, Украина Автостанция №2, ул. Богдана Хмельницкого, 225 10:41 Жовква, Жовковский район, Львовская область, Украина 10:45 село Вязова, Жолковская городская община, Львовская область, Украина 10:50 Туринка, Жовковский район, Львовская область, Украина 11:00 Боянец, Жовковский район, Львовская область, Украина 11:25 Великие Мосты, Сокальский район, Львовская область, Украина 11:35 Сосновка, Червоноград город, Львовская область, Украина 11:40 поселок городского типа Горняк, Червоноградская городская община, Львовская область, Украина 11:55 Червоноград, Львовская область, Украина 12:15 Сокаль, Сокальский район, Львовская область, Украина | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
Автостанция №2 | | ||||
10:52 Автостанция №2 | 12:47 | 1ч 55м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈166 грн. | |
10:52 Львов, Львовская область, Украина Автостанция №2, ул. Богдана Хмельницкого, 225 11:13 Жовква, Жовковский район, Львовская область, Украина 11:17 село Вязова, Жолковская городская община, Львовская область, Украина 11:22 Туринка, Жовковский район, Львовская область, Украина 11:32 Боянец, Жовковский район, Львовская область, Украина 11:57 Великие Мосты, Сокальский район, Львовская область, Украина 12:07 Сосновка, Червоноград город, Львовская область, Украина 12:12 поселок городского типа Горняк, Червоноградская городская община, Львовская область, Украина 12:27 Червоноград, Львовская область, Украина 12:47 Сокаль, Сокальский район, Львовская область, Украина | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
Автостанция №2 | | ||||
11:32 Автостанция №2 | 13:27 | 1ч 55м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈166 грн. | |
11:32 Львов, Львовская область, Украина Автостанция №2, ул. Богдана Хмельницкого, 225 11:53 Жовква, Жовковский район, Львовская область, Украина 11:57 село Вязова, Жолковская городская община, Львовская область, Украина 12:02 Туринка, Жовковский район, Львовская область, Украина 12:12 Боянец, Жовковский район, Львовская область, Украина 12:37 Великие Мосты, Сокальский район, Львовская область, Украина 12:47 Сосновка, Червоноград город, Львовская область, Украина 12:52 поселок городского типа Горняк, Червоноградская городская община, Львовская область, Украина 13:07 Червоноград, Львовская область, Украина 13:27 Сокаль, Сокальский район, Львовская область, Украина | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
Автостанция №2 | | ||||
11:56 Автостанция №2 | 13:51 | 1ч 55м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈166 грн. | |
11:56 Львов, Львовская область, Украина Автостанция №2, ул. Богдана Хмельницкого, 225 12:17 Жовква, Жовковский район, Львовская область, Украина 12:21 село Вязова, Жолковская городская община, Львовская область, Украина 12:26 Туринка, Жовковский район, Львовская область, Украина 12:36 Боянец, Жовковский район, Львовская область, Украина 13:01 Великие Мосты, Сокальский район, Львовская область, Украина 13:11 Сосновка, Червоноград город, Львовская область, Украина 13:16 поселок городского типа Горняк, Червоноградская городская община, Львовская область, Украина 13:31 Червоноград, Львовская область, Украина 13:51 Сокаль, Сокальский район, Львовская область, Украина | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
Автостанция №2 | | ||||
12:04 Автостанция №2 | 13:59 | 1ч 55м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈166 грн. | |
12:04 Львов, Львовская область, Украина Автостанция №2, ул. Богдана Хмельницкого, 225 12:25 Жовква, Жовковский район, Львовская область, Украина 12:29 село Вязова, Жолковская городская община, Львовская область, Украина 12:34 Туринка, Жовковский район, Львовская область, Украина 12:44 Боянец, Жовковский район, Львовская область, Украина 13:09 Великие Мосты, Сокальский район, Львовская область, Украина 13:19 Сосновка, Червоноград город, Львовская область, Украина 13:24 поселок городского типа Горняк, Червоноградская городская община, Львовская область, Украина 13:39 Червоноград, Львовская область, Украина 13:59 Сокаль, Сокальский район, Львовская область, Украина | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
Автостанция №2 | | ||||
12:20 Автостанция №2 | 14:15 | 1ч 55м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈166 грн. | |
12:20 Львов, Львовская область, Украина Автостанция №2, ул. Богдана Хмельницкого, 225 12:41 Жовква, Жовковский район, Львовская область, Украина 12:45 село Вязова, Жолковская городская община, Львовская область, Украина 12:50 Туринка, Жовковский район, Львовская область, Украина 13:00 Боянец, Жовковский район, Львовская область, Украина 13:25 Великие Мосты, Сокальский район, Львовская область, Украина 13:35 Сосновка, Червоноград город, Львовская область, Украина 13:40 поселок городского типа Горняк, Червоноградская городская община, Львовская область, Украина 13:55 Червоноград, Львовская область, Украина 14:15 Сокаль, Сокальский район, Львовская область, Украина | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
Автостанция №2 | | ||||
12:36 Автостанция №2 | 14:31 | 1ч 55м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈166 грн. | |
12:36 Львов, Львовская область, Украина Автостанция №2, ул. Богдана Хмельницкого, 225 12:57 Жовква, Жовковский район, Львовская область, Украина 13:01 село Вязова, Жолковская городская община, Львовская область, Украина 13:06 Туринка, Жовковский район, Львовская область, Украина 13:16 Боянец, Жовковский район, Львовская область, Украина 13:41 Великие Мосты, Сокальский район, Львовская область, Украина 13:51 Сосновка, Червоноград город, Львовская область, Украина 13:56 поселок городского типа Горняк, Червоноградская городская община, Львовская область, Украина 14:11 Червоноград, Львовская область, Украина 14:31 Сокаль, Сокальский район, Львовская область, Украина | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
Автостанция №2 | | ||||
12:52 Автостанция №2 | 14:47 | 1ч 55м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈166 грн. | |
12:52 Львов, Львовская область, Украина Автостанция №2, ул. Богдана Хмельницкого, 225 13:13 Жовква, Жовковский район, Львовская область, Украина 13:17 село Вязова, Жолковская городская община, Львовская область, Украина 13:22 Туринка, Жовковский район, Львовская область, Украина 13:32 Боянец, Жовковский район, Львовская область, Украина 13:57 Великие Мосты, Сокальский район, Львовская область, Украина 14:07 Сосновка, Червоноград город, Львовская область, Украина 14:12 поселок городского типа Горняк, Червоноградская городская община, Львовская область, Украина 14:27 Червоноград, Львовская область, Украина 14:47 Сокаль, Сокальский район, Львовская область, Украина | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
Автостанция №2 | | ||||
13:24 Автостанция №2 | 15:19 | 1ч 55м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈166 грн. | |
13:24 Львов, Львовская область, Украина Автостанция №2, ул. Богдана Хмельницкого, 225 13:45 Жовква, Жовковский район, Львовская область, Украина 13:49 село Вязова, Жолковская городская община, Львовская область, Украина 13:54 Туринка, Жовковский район, Львовская область, Украина 14:04 Боянец, Жовковский район, Львовская область, Украина 14:29 Великие Мосты, Сокальский район, Львовская область, Украина 14:39 Сосновка, Червоноград город, Львовская область, Украина 14:44 поселок городского типа Горняк, Червоноградская городская община, Львовская область, Украина 14:59 Червоноград, Львовская область, Украина 15:19 Сокаль, Сокальский район, Львовская область, Украина | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
Автостанция №2 | | ||||
13:48 Автостанция №2 | 15:43 | 1ч 55м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈166 грн. | |
13:48 Львов, Львовская область, Украина Автостанция №2, ул. Богдана Хмельницкого, 225 14:09 Жовква, Жовковский район, Львовская область, Украина 14:13 село Вязова, Жолковская городская община, Львовская область, Украина 14:18 Туринка, Жовковский район, Львовская область, Украина 14:28 Боянец, Жовковский район, Львовская область, Украина 14:53 Великие Мосты, Сокальский район, Львовская область, Украина 15:03 Сосновка, Червоноград город, Львовская область, Украина 15:08 поселок городского типа Горняк, Червоноградская городская община, Львовская область, Украина 15:23 Червоноград, Львовская область, Украина 15:43 Сокаль, Сокальский район, Львовская область, Украина | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
Автостанция №2 | | ||||
14:12 Автостанция №2 | 16:07 | 1ч 55м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈166 грн. | |
14:12 Львов, Львовская область, Украина Автостанция №2, ул. Богдана Хмельницкого, 225 14:33 Жовква, Жовковский район, Львовская область, Украина 14:37 село Вязова, Жолковская городская община, Львовская область, Украина 14:42 Туринка, Жовковский район, Львовская область, Украина 14:52 Боянец, Жовковский район, Львовская область, Украина 15:17 Великие Мосты, Сокальский район, Львовская область, Украина 15:27 Сосновка, Червоноград город, Львовская область, Украина 15:32 поселок городского типа Горняк, Червоноградская городская община, Львовская область, Украина 15:47 Червоноград, Львовская область, Украина 16:07 Сокаль, Сокальский район, Львовская область, Украина | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
Автостанция №2 | | ||||
14:44 Автостанция №2 | 16:39 | 1ч 55м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈166 грн. | |
14:44 Львов, Львовская область, Украина Автостанция №2, ул. Богдана Хмельницкого, 225 15:05 Жовква, Жовковский район, Львовская область, Украина 15:09 село Вязова, Жолковская городская община, Львовская область, Украина 15:14 Туринка, Жовковский район, Львовская область, Украина 15:24 Боянец, Жовковский район, Львовская область, Украина 15:49 Великие Мосты, Сокальский район, Львовская область, Украина 15:59 Сосновка, Червоноград город, Львовская область, Украина 16:04 поселок городского типа Горняк, Червоноградская городская община, Львовская область, Украина 16:19 Червоноград, Львовская область, Украина 16:39 Сокаль, Сокальский район, Львовская область, Украина | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
Автостанция №2 | | ||||
15:16 Автостанция №2 | 17:11 | 1ч 55м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈166 грн. | |
15:16 Львов, Львовская область, Украина Автостанция №2, ул. Богдана Хмельницкого, 225 15:37 Жовква, Жовковский район, Львовская область, Украина 15:41 село Вязова, Жолковская городская община, Львовская область, Украина 15:46 Туринка, Жовковский район, Львовская область, Украина 15:56 Боянец, Жовковский район, Львовская область, Украина 16:21 Великие Мосты, Сокальский район, Львовская область, Украина 16:31 Сосновка, Червоноград город, Львовская область, Украина 16:36 поселок городского типа Горняк, Червоноградская городская община, Львовская область, Украина 16:51 Червоноград, Львовская область, Украина 17:11 Сокаль, Сокальский район, Львовская область, Украина | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
Автостанция №2 | | ||||
15:32 Автостанция №2 | 17:27 | 1ч 55м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈166 грн. | |
15:32 Львов, Львовская область, Украина Автостанция №2, ул. Богдана Хмельницкого, 225 15:53 Жовква, Жовковский район, Львовская область, Украина 15:57 село Вязова, Жолковская городская община, Львовская область, Украина 16:02 Туринка, Жовковский район, Львовская область, Украина 16:12 Боянец, Жовковский район, Львовская область, Украина 16:37 Великие Мосты, Сокальский район, Львовская область, Украина 16:47 Сосновка, Червоноград город, Львовская область, Украина 16:52 поселок городского типа Горняк, Червоноградская городская община, Львовская область, Украина 17:07 Червоноград, Львовская область, Украина 17:27 Сокаль, Сокальский район, Львовская область, Украина | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
Автостанция №2 | | ||||
15:40 Автостанция №2 | 17:35 | 1ч 55м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈166 грн. | |
15:40 Львов, Львовская область, Украина Автостанция №2, ул. Богдана Хмельницкого, 225 16:01 Жовква, Жовковский район, Львовская область, Украина 16:05 село Вязова, Жолковская городская община, Львовская область, Украина 16:10 Туринка, Жовковский район, Львовская область, Украина 16:20 Боянец, Жовковский район, Львовская область, Украина 16:45 Великие Мосты, Сокальский район, Львовская область, Украина 16:55 Сосновка, Червоноград город, Львовская область, Украина 17:00 поселок городского типа Горняк, Червоноградская городская община, Львовская область, Украина 17:15 Червоноград, Львовская область, Украина 17:35 Сокаль, Сокальский район, Львовская область, Украина | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
Автостанция №2 | | ||||
15:48 Автостанция №2 | 17:43 | 1ч 55м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈166 грн. | |
15:48 Львов, Львовская область, Украина Автостанция №2, ул. Богдана Хмельницкого, 225 16:09 Жовква, Жовковский район, Львовская область, Украина 16:13 село Вязова, Жолковская городская община, Львовская область, Украина 16:18 Туринка, Жовковский район, Львовская область, Украина 16:28 Боянец, Жовковский район, Львовская область, Украина 16:53 Великие Мосты, Сокальский район, Львовская область, Украина 17:03 Сосновка, Червоноград город, Львовская область, Украина 17:08 поселок городского типа Горняк, Червоноградская городская община, Львовская область, Украина 17:23 Червоноград, Львовская область, Украина 17:43 Сокаль, Сокальский район, Львовская область, Украина | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
Автостанция №2 | | ||||
16:04 Автостанция №2 | 17:59 | 1ч 55м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈166 грн. | |
16:04 Львов, Львовская область, Украина Автостанция №2, ул. Богдана Хмельницкого, 225 16:25 Жовква, Жовковский район, Львовская область, Украина 16:29 село Вязова, Жолковская городская община, Львовская область, Украина 16:34 Туринка, Жовковский район, Львовская область, Украина 16:44 Боянец, Жовковский район, Львовская область, Украина 17:09 Великие Мосты, Сокальский район, Львовская область, Украина 17:19 Сосновка, Червоноград город, Львовская область, Украина 17:24 поселок городского типа Горняк, Червоноградская городская община, Львовская область, Украина 17:39 Червоноград, Львовская область, Украина 17:59 Сокаль, Сокальский район, Львовская область, Украина | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
Автостанция №2 | | ||||
16:20 Автостанция №2 | 18:15 | 1ч 55м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈166 грн. | |
16:20 Львов, Львовская область, Украина Автостанция №2, ул. Богдана Хмельницкого, 225 16:41 Жовква, Жовковский район, Львовская область, Украина 16:45 село Вязова, Жолковская городская община, Львовская область, Украина 16:50 Туринка, Жовковский район, Львовская область, Украина 17:00 Боянец, Жовковский район, Львовская область, Украина 17:25 Великие Мосты, Сокальский район, Львовская область, Украина 17:35 Сосновка, Червоноград город, Львовская область, Украина 17:40 поселок городского типа Горняк, Червоноградская городская община, Львовская область, Украина 17:55 Червоноград, Львовская область, Украина 18:15 Сокаль, Сокальский район, Львовская область, Украина | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
Автостанция №2 | | ||||
16:44 Автостанция №2 | 18:39 | 1ч 55м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈166 грн. | |
16:44 Львов, Львовская область, Украина Автостанция №2, ул. Богдана Хмельницкого, 225 17:05 Жовква, Жовковский район, Львовская область, Украина 17:09 село Вязова, Жолковская городская община, Львовская область, Украина 17:14 Туринка, Жовковский район, Львовская область, Украина 17:24 Боянец, Жовковский район, Львовская область, Украина 17:49 Великие Мосты, Сокальский район, Львовская область, Украина 17:59 Сосновка, Червоноград город, Львовская область, Украина 18:04 поселок городского типа Горняк, Червоноградская городская община, Львовская область, Украина 18:19 Червоноград, Львовская область, Украина 18:39 Сокаль, Сокальский район, Львовская область, Украина | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
Автостанция №2 | | ||||
17:00 Автостанция №2 | 18:55 | 1ч 55м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈166 грн. | |
17:00 Львов, Львовская область, Украина Автостанция №2, ул. Богдана Хмельницкого, 225 17:21 Жовква, Жовковский район, Львовская область, Украина 17:25 село Вязова, Жолковская городская община, Львовская область, Украина 17:30 Туринка, Жовковский район, Львовская область, Украина 17:40 Боянец, Жовковский район, Львовская область, Украина 18:05 Великие Мосты, Сокальский район, Львовская область, Украина 18:15 Сосновка, Червоноград город, Львовская область, Украина 18:20 поселок городского типа Горняк, Червоноградская городская община, Львовская область, Украина 18:35 Червоноград, Львовская область, Украина 18:55 Сокаль, Сокальский район, Львовская область, Украина | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
Автостанция №2 | | ||||
17:16 Автостанция №2 | 19:11 | 1ч 55м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈166 грн. | |
17:16 Львов, Львовская область, Украина Автостанция №2, ул. Богдана Хмельницкого, 225 17:37 Жовква, Жовковский район, Львовская область, Украина 17:41 село Вязова, Жолковская городская община, Львовская область, Украина 17:46 Туринка, Жовковский район, Львовская область, Украина 17:56 Боянец, Жовковский район, Львовская область, Украина 18:21 Великие Мосты, Сокальский район, Львовская область, Украина 18:31 Сосновка, Червоноград город, Львовская область, Украина 18:36 поселок городского типа Горняк, Червоноградская городская община, Львовская область, Украина 18:51 Червоноград, Львовская область, Украина 19:11 Сокаль, Сокальский район, Львовская область, Украина | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
Автостанция №2 | | ||||
17:24 Автостанция №2 | 19:19 | 1ч 55м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈166 грн. | |
17:24 Львов, Львовская область, Украина Автостанция №2, ул. Богдана Хмельницкого, 225 17:45 Жовква, Жовковский район, Львовская область, Украина 17:49 село Вязова, Жолковская городская община, Львовская область, Украина 17:54 Туринка, Жовковский район, Львовская область, Украина 18:04 Боянец, Жовковский район, Львовская область, Украина 18:29 Великие Мосты, Сокальский район, Львовская область, Украина 18:39 Сосновка, Червоноград город, Львовская область, Украина 18:44 поселок городского типа Горняк, Червоноградская городская община, Львовская область, Украина 18:59 Червоноград, Львовская область, Украина 19:19 Сокаль, Сокальский район, Львовская область, Украина | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
Автостанция №2 | | ||||
17:32 Автостанция №2 | 19:27 | 1ч 55м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈166 грн. | |
17:32 Львов, Львовская область, Украина Автостанция №2, ул. Богдана Хмельницкого, 225 17:53 Жовква, Жовковский район, Львовская область, Украина 17:57 село Вязова, Жолковская городская община, Львовская область, Украина 18:02 Туринка, Жовковский район, Львовская область, Украина 18:12 Боянец, Жовковский район, Львовская область, Украина 18:37 Великие Мосты, Сокальский район, Львовская область, Украина 18:47 Сосновка, Червоноград город, Львовская область, Украина 18:52 поселок городского типа Горняк, Червоноградская городская община, Львовская область, Украина 19:07 Червоноград, Львовская область, Украина 19:27 Сокаль, Сокальский район, Львовская область, Украина | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
Автостанция №2 | | ||||
17:48 Автостанция №2 | 19:43 | 1ч 55м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈166 грн. | |
17:48 Львов, Львовская область, Украина Автостанция №2, ул. Богдана Хмельницкого, 225 18:09 Жовква, Жовковский район, Львовская область, Украина 18:13 село Вязова, Жолковская городская община, Львовская область, Украина 18:18 Туринка, Жовковский район, Львовская область, Украина 18:28 Боянец, Жовковский район, Львовская область, Украина 18:53 Великие Мосты, Сокальский район, Львовская область, Украина 19:03 Сосновка, Червоноград город, Львовская область, Украина 19:08 поселок городского типа Горняк, Червоноградская городская община, Львовская область, Украина 19:23 Червоноград, Львовская область, Украина 19:43 Сокаль, Сокальский район, Львовская область, Украина | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
Автостанция №2 | | ||||
17:56 Автостанция №2 | 19:51 | 1ч 55м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈166 грн. | |
17:56 Львов, Львовская область, Украина Автостанция №2, ул. Богдана Хмельницкого, 225 18:17 Жовква, Жовковский район, Львовская область, Украина 18:21 село Вязова, Жолковская городская община, Львовская область, Украина 18:26 Туринка, Жовковский район, Львовская область, Украина 18:36 Боянец, Жовковский район, Львовская область, Украина 19:01 Великие Мосты, Сокальский район, Львовская область, Украина 19:11 Сосновка, Червоноград город, Львовская область, Украина 19:16 поселок городского типа Горняк, Червоноградская городская община, Львовская область, Украина 19:31 Червоноград, Львовская область, Украина 19:51 Сокаль, Сокальский район, Львовская область, Украина | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
Автостанция №2 | | ||||
18:18 Автостанция №2 | 20:13 | 1ч 55м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈166 грн. | |
