Расписание автобусов Минск — Дукора
Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни отправления | Цена | Найдено 52 рейса. Показать всё |
---|---|---|---|---|---|
06:40 Автостанция "Автозаводская" м. Могилевская | 07:20 | 40м | январь: 15, 16, 17, 18 | 4.60 Br | |
| |||||
06:40 Минск, Минский район, Минская область, Беларусь Автостанция "Автозаводская", Партизанский проспект, 148 07:20 Дукора, Пуховичский район, Минская область, Беларусь | Контакты пункта отправления +375-17-243-46-40 (Диспетчер) | Маршрут следования Минск — Дукора Багаж не включён в стоимость билета | |||
ОАО "МИНОБЛАВТОТРАНС" ОАО "МИНОБЛАВТОТРАНС" | | ||||
06:50 Автостанция "Автозаводская" м. Могилевская | 07:25 | 35м | январь: 15, 16, 17, 18 | 4.58 Br | |
| |||||
06:50 Минск, Минский район, Минская область, Беларусь Автостанция "Автозаводская", Партизанский проспект, 148 07:25 Дукора, Пуховичский район, Минская область, Беларусь | Контакты пункта отправления () | | |||
ОАО "МИНОБЛАВТОТРАНС" | | ||||
07:25 Автостанция "Автозаводская" м. Могилевская | 07:55 | 30м | январь: 15, 16, 17, 18 | 4.60 Br | |
| |||||
07:25 Минск, Минский район, Минская область, Беларусь Автостанция "Автозаводская", Партизанский проспект, 148 07:55 Дукора, Пуховичский район, Минская область, Беларусь | Контакты пункта отправления () | | |||
ОАО "МИНОБЛАВТОТРАНС" | | ||||
07:35 Автостанция "Автозаводская" м. Могилевская | 08:15 | 40м | январь: 15, 16, 17, 18 | 4.60 Br | |
| |||||
07:35 Минск, Минский район, Минская область, Беларусь Автостанция "Автозаводская", Партизанский проспект, 148 08:15 Дукора, Пуховичский район, Минская область, Беларусь | Контакты пункта отправления () | | |||
ОАО "МИНОБЛАВТОТРАНС" | | ||||
07:50 Автостанция "Автозаводская" м. Могилевская | 08:16 | 26м | январь: 15, 16, 17, 18 | 4.58 Br | |
| |||||
07:50 Минск, Минский район, Минская область, Беларусь Автостанция "Автозаводская", Партизанский проспект, 148 08:16 Дукора, Пуховичский район, Минская область, Беларусь | Контакты пункта отправления () | | |||
ОАО "МИНОБЛАВТОТРАНС" | | ||||
08:10 Автостанция "Автозаводская" м. Могилевская | 08:40 | 30м | январь: 15, 16, 17, 18 | 4.60 Br | |
| |||||
08:10 Минск, Минский район, Минская область, Беларусь Автостанция "Автозаводская", Партизанский проспект, 148 08:40 Дукора, Пуховичский район, Минская область, Беларусь | Контакты пункта отправления () | | |||
ОАО "МИНОБЛАВТОТРАНС" | | ||||
08:20 Автостанция "Автозаводская" м. Могилевская | 09:00 | 40м | январь: 15, 16, 17, 18 | 4.60 Br | |
| |||||
08:20 Минск, Минский район, Минская область, Беларусь Автостанция "Автозаводская", Партизанский проспект, 148 09:00 Дукора, Пуховичский район, Минская область, Беларусь | Контакты пункта отправления () | | |||
ОАО "МИНОБЛАВТОТРАНС" | | ||||
08:25 Автостанция "Автозаводская" м. Могилевская | 09:00 | 35м | январь: 15, 16, 17, 18 | 3.97 Br | |
| |||||
08:25 Минск, Минский район, Минская область, Беларусь Автостанция "Автозаводская", Партизанский проспект, 148 09:00 Дукора, Пуховичский район, Минская область, Беларусь | Контакты пункта отправления () | | |||
ОАО "МИНОБЛАВТОТРАНС" | | ||||
08:40 Автостанция "Автозаводская" м. Могилевская | 09:06 | 26м | январь: 15, 16, 17, 18 | 4.58 Br | |
| |||||
08:40 Минск, Минский район, Минская область, Беларусь Автостанция "Автозаводская", Партизанский проспект, 148 09:06 Дукора, Пуховичский район, Минская область, Беларусь | Контакты пункта отправления () | | |||
ОАО "МИНОБЛАВТОТРАНС" | | ||||
09:03 Автостанция "Автозаводская" м. Могилевская | 09:43 | 40м | январь: 15, 16, 17, 18 | 4.60 Br | |
| |||||
09:03 Минск, Минский район, Минская область, Беларусь Автостанция "Автозаводская", Партизанский проспект, 148 09:43 Дукора, Пуховичский район, Минская область, Беларусь | Контакты пункта отправления () | | |||
ОАО "МИНОБЛАВТОТРАНС" | | ||||
09:20 Автостанция "Автозаводская" м. Могилевская | 09:45 | 25м | январь: 15, 16, 17, 18 | 4.58 Br | |
| |||||
09:20 Минск, Минский район, Минская область, Беларусь Автостанция "Автозаводская", Партизанский проспект, 148 09:45 Дукора, Пуховичский район, Минская область, Беларусь | Контакты пункта отправления () | | |||
ОАО "МИНОБЛАВТОТРАНС" | | ||||
09:25 Автостанция "Автозаводская" м. Могилевская | 10:06 | 41м | январь: 15, 16, 17, 18 | 4.58 Br | |
| |||||
09:25 Минск, Минский район, Минская область, Беларусь Автостанция "Автозаводская", Партизанский проспект, 148 10:06 Дукора, Пуховичский район, Минская область, Беларусь | Контакты пункта отправления () | | |||
ОАО "МИНОБЛАВТОТРАНС" | | ||||
10:00 Автостанция "Автозаводская" м. Могилевская | 10:35 | 35м | январь: 15, 16, 17, 18 | 4.58 Br | |
| |||||
10:00 Минск, Минский район, Минская область, Беларусь Автостанция "Автозаводская", Партизанский проспект, 148 10:35 Дукора, Пуховичский район, Минская область, Беларусь | Контакты пункта отправления () | | |||
ОАО "МИНОБЛАВТОТРАНС" | | ||||
10:20 Автостанция "Автозаводская" м. Могилевская | 10:50 | 30м | январь: 15, 16, 17, 18 | 4.60 Br | |
| |||||
10:20 Минск, Минский район, Минская область, Беларусь Автостанция "Автозаводская", Партизанский проспект, 148 10:50 Дукора, Пуховичский район, Минская область, Беларусь | Контакты пункта отправления () | | |||
ОАО "МИНОБЛАВТОТРАНС" | | ||||
10:30 Автостанция "Автозаводская" м. Могилевская | 11:10 | 40м | январь: 15, 16, 17, 18 | 4.60 Br | |
| |||||
10:30 Минск, Минский район, Минская область, Беларусь Автостанция "Автозаводская", Партизанский проспект, 148 11:10 Дукора, Пуховичский район, Минская область, Беларусь | Контакты пункта отправления () | | |||
ОАО "МИНОБЛАВТОТРАНС" | | ||||
10:47 Автостанция "Автозаводская" м. Могилевская | 11:17 | 30м | январь: 15, 16, 17, 18 | 4.60 Br | |
| |||||
10:47 Минск, Минский район, Минская область, Беларусь Автостанция "Автозаводская", Партизанский проспект, 148 11:17 Дукора, Пуховичский район, Минская область, Беларусь | Контакты пункта отправления () | | |||
ОАО "МИНОБЛАВТОТРАНС" | | ||||
11:00 Автостанция "Автозаводская" м. Могилевская | 11:26 | 26м | январь: 15, 16, 17, 18 | 4.58 Br | |
| |||||
11:00 Минск, Минский район, Минская область, Беларусь Автостанция "Автозаводская", Партизанский проспект, 148 11:26 Дукора, Пуховичский район, Минская область, Беларусь | Контакты пункта отправления () | | |||
ОАО "МИНОБЛАВТОТРАНС" | | ||||
11:14 Автостанция "Автозаводская" м. Могилевская | 11:44 | 30м | январь: 15, 16, 17, 18 | 4.60 Br | |
| |||||
11:14 Минск, Минский район, Минская область, Беларусь Автостанция "Автозаводская", Партизанский проспект, 148 11:44 Дукора, Пуховичский район, Минская область, Беларусь | Контакты пункта отправления () | | |||
ОАО "МИНОБЛАВТОТРАНС" | | ||||
11:23 Автостанция "Автозаводская" м. Могилевская | 12:03 | 40м | январь: 15, 16, 17, 18 | 4.60 Br | |
| |||||
11:23 Минск, Минский район, Минская область, Беларусь Автостанция "Автозаводская", Партизанский проспект, 148 12:03 Дукора, Пуховичский район, Минская область, Беларусь | Контакты пункта отправления () | | |||
ОАО "МИНОБЛАВТОТРАНС" | | ||||
11:51 Автостанция "Автозаводская" м. Могилевская | 12:31 | 40м | январь: 15, 16, 17, 18 | 4.60 Br | |
| |||||
11:51 Минск, Минский район, Минская область, Беларусь Автостанция "Автозаводская", Партизанский проспект, 148 12:31 Дукора, Пуховичский район, Минская область, Беларусь | Контакты пункта отправления () | | |||
ОАО "МИНОБЛАВТОТРАНС" | | ||||
12:18 Автостанция "Автозаводская" м. Могилевская | 12:58 | 40м | январь: 15, 16, 17, 18 | 4.60 Br | |
| |||||
12:18 Минск, Минский район, Минская область, Беларусь Автостанция "Автозаводская", Партизанский проспект, 148 12:58 Дукора, Пуховичский район, Минская область, Беларусь | Контакты пункта отправления () | | |||
ОАО "МИНОБЛАВТОТРАНС" | | ||||
12:44 Автостанция "Автозаводская" м. Могилевская | 13:25 | 41м | январь: 15, 16, 17, 18 | 4.58 Br | |
| |||||
12:44 Минск, Минский район, Минская область, Беларусь Автостанция "Автозаводская", Партизанский проспект, 148 13:25 Дукора, Пуховичский район, Минская область, Беларусь | Контакты пункта отправления () | | |||
ОАО "МИНОБЛАВТОТРАНС" | | ||||
13:00 Автостанция "Автозаводская" м. Могилевская | 13:35 | 35м | январь: 15, 16, 17, 18 | 3.97 Br | |
| |||||
13:00 Минск, Минский район, Минская область, Беларусь Автостанция "Автозаводская", Партизанский проспект, 148 13:35 Дукора, Пуховичский район, Минская область, Беларусь | Контакты пункта отправления () | | |||
ОАО "МИНОБЛАВТОТРАНС" | | ||||
13:30 Автостанция "Автозаводская" м. Могилевская | 14:05 | 35м | январь: 15, 16, 17, 18 | 4.58 Br | |
| |||||
13:30 Минск, Минский район, Минская область, Беларусь Автостанция "Автозаводская", Партизанский проспект, 148 14:05 Дукора, Пуховичский район, Минская область, Беларусь | Контакты пункта отправления () | | |||
ОАО "МИНОБЛАВТОТРАНС" | | ||||
13:50 Автостанция "Автозаводская" м. Могилевская | 14:20 | 30м | январь: 15, 16, 17, 18 | 4.60 Br | |
| |||||
13:50 Минск, Минский район, Минская область, Беларусь Автостанция "Автозаводская", Партизанский проспект, 148 14:20 Дукора, Пуховичский район, Минская область, Беларусь | Контакты пункта отправления () | | |||
ОАО "МИНОБЛАВТОТРАНС" | | ||||
14:00 Автостанция "Автозаводская" м. Могилевская | 14:40 | 40м | январь: 15, 16, 17, 18 | 4.60 Br | |
| |||||
14:00 Минск, Минский район, Минская область, Беларусь Автостанция "Автозаводская", Партизанский проспект, 148 14:40 Дукора, Пуховичский район, Минская область, Беларусь | Контакты пункта отправления () | | |||
ОАО "МИНОБЛАВТОТРАНС" | | ||||
14:17 Автостанция "Автозаводская" м. Могилевская | 14:47 | 30м | январь: 15, 16, 17, 18 | 4.60 Br | |
| |||||
14:17 Минск, Минский район, Минская область, Беларусь Автостанция "Автозаводская", Партизанский проспект, 148 14:47 Дукора, Пуховичский район, Минская область, Беларусь | Контакты пункта отправления () | | |||
ОАО "МИНОБЛАВТОТРАНС" | | ||||
14:30 Автостанция "Автозаводская" м. Могилевская | 14:56 | 26м | январь: 15, 16, 17, 18 | 4.58 Br | |
| |||||
14:30 Минск, Минский район, Минская область, Беларусь Автостанция "Автозаводская", Партизанский проспект, 148 14:56 Дукора, Пуховичский район, Минская область, Беларусь | Контакты пункта отправления () | | |||
ОАО "МИНОБЛАВТОТРАНС" | | ||||
14:44 Автостанция "Автозаводская" м. Могилевская | 15:14 | 30м | январь: 15, 16, 17, 18 | 4.60 Br | |
| |||||
14:44 Минск, Минский район, Минская область, Беларусь Автостанция "Автозаводская", Партизанский проспект, 148 15:14 Дукора, Пуховичский район, Минская область, Беларусь | Контакты пункта отправления () | | |||
ОАО "МИНОБЛАВТОТРАНС" | | ||||
14:53 Автостанция "Автозаводская" м. Могилевская | 15:33 | 40м | январь: 15, 16, 17, 18 | 4.60 Br | |
| |||||
14:53 Минск, Минский район, Минская область, Беларусь Автостанция "Автозаводская", Партизанский проспект, 148 15:33 Дукора, Пуховичский район, Минская область, Беларусь | Контакты пункта отправления () | | |||
ОАО "МИНОБЛАВТОТРАНС" | | ||||
15:21 Автостанция "Автозаводская" м. Могилевская | 16:01 | 40м | январь: 15, 16, 17, 18 | 4.60 Br | |
| |||||
15:21 Минск, Минский район, Минская область, Беларусь Автостанция "Автозаводская", Партизанский проспект, 148 16:01 Дукора, Пуховичский район, Минская область, Беларусь | Контакты пункта отправления () | | |||
ОАО "МИНОБЛАВТОТРАНС" | | ||||
15:48 Автостанция "Автозаводская" м. Могилевская | 16:28 | 40м | январь: 15, 16, 17, 18 | 4.60 Br | |
| |||||
15:48 Минск, Минский район, Минская область, Беларусь Автостанция "Автозаводская", Партизанский проспект, 148 16:28 Дукора, Пуховичский район, Минская область, Беларусь | Контакты пункта отправления () | | |||
ОАО "МИНОБЛАВТОТРАНС" | | ||||
16:14 Автостанция "Автозаводская" м. Могилевская | 16:55 | 41м | январь: 15, 16, 17, 18 | 4.58 Br | |
| |||||
16:14 Минск, Минский район, Минская область, Беларусь Автостанция "Автозаводская", Партизанский проспект, 148 16:55 Дукора, Пуховичский район, Минская область, Беларусь | Контакты пункта отправления () | | |||
ОАО "МИНОБЛАВТОТРАНС" | | ||||
16:15 Автостанция "Автозаводская" м. Могилевская | 16:41 | 26м | январь: 15, 16, 17, 18 | 4.58 Br | |
| |||||
16:15 Минск, Минский район, Минская область, Беларусь Автостанция "Автозаводская", Партизанский проспект, 148 16:41 Дукора, Пуховичский район, Минская область, Беларусь | Контакты пункта отправления () | | |||
ОАО "МИНОБЛАВТОТРАНС" | | ||||
16:20 Автовокзал "Центральный" м. Площадь Ленина | 16:57 | 37м | январь: 17 | 5.59 Br | |
| |||||
16:20 Минск, Минский район, Минская область, Беларусь Автовокзал "Центральный", ул. Бобруйская, 6 16:57 Дукора, Пуховичский район, Минская область, Беларусь | Контакты пункта отправления +375-17-251-14-11 Контакты транспортной компании +375 232 71-53-01 (Бронирование (ежедневно 7.30-19.30)) +375 232 77-01-31 (Диспетчерская) 8-902-21-30-114 (Справочная (для абонентов РБ)) | | |||
ОАО "Гомельоблавтотранс" ОАО "Гомельоблавтотранс" | | ||||
16:40 Автостанция "Автозаводская" м. Могилевская | 17:15 | 35м | январь: 15, 16, 17, 18 | 4.58 Br | |
| |||||
16:40 Минск, Минский район, Минская область, Беларусь Автостанция "Автозаводская", Партизанский проспект, 148 17:15 Дукора, Пуховичский район, Минская область, Беларусь | Контакты пункта отправления () | | |||
ОАО "МИНОБЛАВТОТРАНС" | | ||||
17:05 Автостанция "Автозаводская" м. Могилевская | 17:55 | 50м | январь: 15, 16, 17, 18 | 4.60 Br | |
| |||||
17:05 Минск, Минский район, Минская область, Беларусь Автостанция "Автозаводская", Партизанский проспект, 148 17:55 Дукора, Пуховичский район, Минская область, Беларусь | Контакты пункта отправления () | | |||
ОАО "МИНОБЛАВТОТРАНС" | | ||||
17:14 Автостанция "Автозаводская" м. Могилевская | 17:54 | 40м | январь: 15, 16, 17, 18 | 4.60 Br | |
| |||||
17:14 Минск, Минский район, Минская область, Беларусь Автостанция "Автозаводская", Партизанский проспект, 148 17:54 Дукора, Пуховичский район, Минская область, Беларусь | Контакты пункта отправления () | | |||
ОАО "МИНОБЛАВТОТРАНС" | | ||||
17:25 Автостанция "Автозаводская" м. Могилевская | 18:00 | 35м | январь: 15, 16, 17, 18 | 3.97 Br | |
| |||||
17:25 Минск, Минский район, Минская область, Беларусь Автостанция "Автозаводская", Партизанский проспект, 148 18:00 Дукора, Пуховичский район, Минская область, Беларусь | Контакты пункта отправления () | | |||
ОАО "МИНОБЛАВТОТРАНС" | | ||||
17:50 Автостанция "Автозаводская" м. Могилевская | 18:20 | 30м | январь: 15, 16, 17, 18 | 4.60 Br | |
| |||||
17:50 Минск, Минский район, Минская область, Беларусь Автостанция "Автозаводская", Партизанский проспект, 148 18:20 Дукора, Пуховичский район, Минская область, Беларусь | Контакты пункта отправления () | | |||
ОАО "МИНОБЛАВТОТРАНС" | | ||||
17:59 Автостанция "Автозаводская" м. Могилевская | 18:39 | 40м | январь: 15, 16, 17, 18 | 4.60 Br | |
| |||||
17:59 Минск, Минский район, Минская область, Беларусь Автостанция "Автозаводская", Партизанский проспект, 148 18:39 Дукора, Пуховичский район, Минская область, Беларусь | Контакты пункта отправления () | | |||
ОАО "МИНОБЛАВТОТРАНС" | | ||||
18:10 Автостанция "Автозаводская" м. Могилевская | 18:35 | 25м | январь: 15, 16, 17, 18 | 4.58 Br | |
| |||||
18:10 Минск, Минский район, Минская область, Беларусь Автостанция "Автозаводская", Партизанский проспект, 148 18:35 Дукора, Пуховичский район, Минская область, Беларусь | Контакты пункта отправления () | | |||
ОАО "МИНОБЛАВТОТРАНС" | | ||||
18:21 Автостанция "Автозаводская" м. Могилевская | 19:01 | 40м | январь: 15, 16, 17, 18 | 4.60 Br | |
| |||||
18:21 Минск, Минский район, Минская область, Беларусь Автостанция "Автозаводская", Партизанский проспект, 148 19:01 Дукора, Пуховичский район, Минская область, Беларусь | Контакты пункта отправления () | | |||
ОАО "МИНОБЛАВТОТРАНС" | | ||||
18:43 Автостанция "Автозаводская" м. Могилевская | 19:23 | 40м | январь: 15, 16, 17, 18 | 4.60 Br | |
| |||||
18:43 Минск, Минский район, Минская область, Беларусь Автостанция "Автозаводская", Партизанский проспект, 148 19:23 Дукора, Пуховичский район, Минская область, Беларусь | Контакты пункта отправления () | | |||
ОАО "МИНОБЛАВТОТРАНС" | | ||||
19:00 Автостанция "Автозаводская" м. Могилевская | 19:35 | 35м | январь: 15, 16, 17, 18 | 4.58 Br | |
| |||||
19:00 Минск, Минский район, Минская область, Беларусь Автостанция "Автозаводская", Партизанский проспект, 148 19:35 Дукора, Пуховичский район, Минская область, Беларусь | Контакты пункта отправления () | | |||
ОАО "МИНОБЛАВТОТРАНС" | | ||||
19:05 Автостанция "Автозаводская" м. Могилевская | 19:46 | 41м | январь: 15, 16, 17, 18 | 4.58 Br | |
| |||||
19:05 Минск, Минский район, Минская область, Беларусь Автостанция "Автозаводская", Партизанский проспект, 148 19:46 Дукора, Пуховичский район, Минская область, Беларусь | Контакты пункта отправления () | | |||
ОАО "МИНОБЛАВТОТРАНС" | | ||||
19:20 Автостанция "Автозаводская" м. Могилевская | 19:46 | 26м | январь: 15, 16, 17, 18 | 4.58 Br | |
| |||||
19:20 Минск, Минский район, Минская область, Беларусь Автостанция "Автозаводская", Партизанский проспект, 148 19:46 Дукора, Пуховичский район, Минская область, Беларусь | Контакты пункта отправления () | | |||
ОАО "МИНОБЛАВТОТРАНС" | | ||||
20:10 Автостанция "Автозаводская" м. Могилевская | 20:40 | 30м | январь: 14, 15, 16, 17, 18 | 4.60 Br | |
| |||||
20:10 Минск, Минский район, Минская область, Беларусь Автостанция "Автозаводская", Партизанский проспект, 148 20:40 Дукора, Пуховичский район, Минская область, Беларусь | Контакты пункта отправления () | | |||
ОАО "МИНОБЛАВТОТРАНС" | | ||||
20:20 Автостанция "Автозаводская" м. Могилевская | 20:50 | 30м | январь: 14, 15, 16, 17, 18 | 4.60 Br | |
| |||||
20:20 Минск, Минский район, Минская область, Беларусь Автостанция "Автозаводская", Партизанский проспект, 148 20:50 Дукора, Пуховичский район, Минская область, Беларусь | Контакты пункта отправления () | | |||
ОАО "МИНОБЛАВТОТРАНС" | | ||||
20:30 Автостанция "Автозаводская" м. Могилевская | 21:00 | 30м | январь: 14, 15, 16, 17, 18 | 4.60 Br | |
| |||||
20:30 Минск, Минский район, Минская область, Беларусь Автостанция "Автозаводская", Партизанский проспект, 148 21:00 Дукора, Пуховичский район, Минская область, Беларусь | Контакты пункта отправления () | | |||
ОАО "МИНОБЛАВТОТРАНС" | | ||||
20:45 Автостанция "Автозаводская" м. Могилевская | 21:20 | 35м | январь: 14, 15, 16, 17, 18 | 3.97 Br | |
| |||||
20:45 Минск, Минский район, Минская область, Беларусь Автостанция "Автозаводская", Партизанский проспект, 148 21:20 Дукора, Пуховичский район, Минская область, Беларусь | Контакты пункта отправления () | | |||
ОАО "МИНОБЛАВТОТРАНС" | | ||||
21:15 Автостанция "Автозаводская" м. Могилевская | 21:41 | 26м | январь: 14, 15, 16, 17, 18 | 4.58 Br | |
| |||||
21:15 Минск, Минский район, Минская область, Беларусь Автостанция "Автозаводская", Партизанский проспект, 148 21:41 Дукора, Пуховичский район, Минская область, Беларусь | Контакты пункта отправления () | | |||
ОАО "МИНОБЛАВТОТРАНС" | |