Есть 2 вопроса : 1. Подскажите, почему цены на данную поездку так разнятся? В чем причина? (от 540 до 900р) 2. В связи с короновирусом какие-то рейсы были отменены? (какие именно)
Расписание автобусов Ростов-на-Дону — Краснодар
Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни отправления | Цена | Найдено 53 рейса. Показать всё |
---|---|---|---|---|---|
00:15 | 05:13 | 4ч 58м | 21/11, 25/11 | 1199 руб. | |
00:15 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 05:13 Краснодар, Россия Автостанция №2, ул. Гаврилова, 1 | Контакты пункта отправления +7 (863) 303-21-12 (Справочная, бронирование) Контакты пункта прибытия +7 (861) 205-85-03 (Справочная) | Маршрут следования Ростов-на-Дону — Краснодар Багаж не включён в стоимость билета | |||
ИП Байрамова Оксана Вячеславовна ИП Байрамова Оксана Вячеславовна | | ||||
00:15 Главный автовокзал | 05:25 | 5ч 10м | 21/11, 25/11 | 1199 руб. | |
00:15 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 05:25 Краснодар, Россия Автовокзал, Привокзальная площадь, 5 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия +7 (861) 205-85-03 (Единый информационный центр автовокзалов и автостанций по Краснодарскому краю) | | |||
ИП Байрамова Оксана Вячеславовна | | ||||
00:40 Главный автовокзал | 05:35 Автовокзал | 4ч 55м | 20/11, 22/11, 26/11 | 1308 руб. | |
00:40 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 05:35 Краснодар, Россия Автовокзал, Привокзальная площадь, 5 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ИП Жигунов Владимир Михайлович ИП Жигунов Владимир Михайлович | | ||||
00:45 Главный автовокзал | 03:55 Магазин "Магнит Экстра" | 3ч 10м | ноябрь: 21, 23, 25, 27, 29; декабрь: 1, 3 | 1093 руб. | |
00:45 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 03:55 Краснодар, Россия Магазин "Магнит Экстра", ул. Александра Покрышкина, 3 | Контакты пункта отправления () Контакты транспортной компании +375 29 6437022 (Минск, менеджер) +7(499)704-55-95 +375 29 872 37 55 +7(800)777-74-15 (горячая линия) | | |||
ООО "БайерТранс" ООО "БайерТранс" | | ||||
01:20 Главный автовокзал | 06:20 Автовокзал | 5ч | Ежедневно | 1090 руб. | |
01:20 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 06:20 Краснодар, Россия Автовокзал, Привокзальная площадь, 5 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "Лугавтотранс" ООО "Лугавтотранс" | | ||||
01:30 | 05:00 Автостанция №2 | 3ч 30м | Ежедневно | 1417 руб. | |
01:30 Ростов-на-Дону, Россия Автовокзал "Пригородный" (Старый автовокзал), проспект Шолохова, 126 05:00 Краснодар, Россия Автостанция №2, ул. Гаврилова, 1 | Контакты пункта отправления +7 (863) 251-08-67 +79281600537 (Диспетчер) Контакты пункта прибытия () Контакты транспортной компании +7 (926) 191-66-20 (Касса Москва (МТС, Viber, WhatsApp)) +38 (095) 628-12-75 (Диспетчер (МТС)) | | |||
ООО "Горизон-Тур" ООО "Горизон-Тур" | | ||||
02:00 Главный автовокзал | 07:00 Автовокзал | 5ч | 21/11, 23/11, 25/11 | 1308 руб. | |
02:00 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 07:00 Краснодар, Россия Автовокзал, Привокзальная площадь, 5 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ИП Некрасов А.А. (к1200) ИП Некрасов А.А. (к1200) | | ||||
02:00 Главный автовокзал | 07:00 Автовокзал | 5ч | 23/11 | 1308 руб. | |
02:00 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 07:00 Краснодар, Россия Автовокзал, Привокзальная площадь, 5 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ИП Меринцов А.А. ИП Меринцов А.А. | | ||||
02:00 Автовокзал "Пригородный" (Старый автовокзал) | 07:20 Автовокзал | 5ч 20м | 22/11, 23/11, 24/11, 25/11, 26/11 | 1308 руб. | |
02:00 Ростов-на-Дону, Россия Автовокзал "Пригородный" (Старый автовокзал), проспект Шолохова, 126 07:20 Краснодар, Россия Автовокзал, Привокзальная площадь, 5 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () Контакты транспортной компании +7 (978) 110-35-45 | | |||
ИП АФИНЕЦ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП АФИНЕЦ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | | ||||
02:11 Автовокзал "Пригородный" (Старый автовокзал) | 05:14 АЗС "Роснефть" | 3ч 3м | ноябрь: 22-30; декабрь: 1, 2, 3, 4 ещё | 2160 руб. | |
02:11 Ростов-на-Дону, Россия Автовокзал "Пригородный" (Старый автовокзал), проспект Шолохова, 126 05:14 Краснодар, Россия АЗС "Роснефть", Ростовское шоссе, 26 | Контакты пункта отправления () Контакты транспортной компании () () | | |||
ООО "Горизон-Тур" | | ||||
02:11 Автовокзал "Пригородный" (Старый автовокзал) | 05:14 Газon | 3ч 3м | Ежедневно (по 04.12.2024), кроме 24/11 | 2247 руб. | |
02:11 Ростов-на-Дону, Россия Автовокзал "Пригородный" (Старый автовокзал), проспект Шолохова, 126 05:14 Краснодар, Россия Газon, Ростовское шоссе, 28 | Контакты пункта отправления () Контакты транспортной компании () () | | |||
ООО "Горизон-Тур" | | ||||
02:30 Главный автовокзал | 07:20 Автовокзал | 4ч 50м | Ежедневно | 1308 руб. | |
02:30 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 07:20 Краснодар, Россия Автовокзал, Привокзальная площадь, 5 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () Контакты транспортной компании | | |||
ИП АФИНЕЦ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | | ||||
03:10 Главный автовокзал | 07:00 Автовокзал | 3ч 50м | 21/11, 23/11, 25/11 | 1308 руб. | |
03:10 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 07:00 Краснодар, Россия Автовокзал, Привокзальная площадь, 5 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () Контакты транспортной компании | | |||
ИП АФИНЕЦ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | | ||||
04:00 Автовокзал "Пригородный" (Старый автовокзал) | 09:50 | 5ч 50м | 01/12, 03/12, 17/12, 21/12 | 1517 руб. | |
04:00 Ростов-на-Дону, Россия Автовокзал "Пригородный" (Старый автовокзал), проспект Шолохова, 126 09:50 Краснодар, Россия Автостанция №1 "Южная", ул. Захарова, 1/1 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия +7 (861) 262-03-98 (касса-справочная) +7 (861) 262-04-18 (диспетчерская) Контакты транспортной компании () () | Дополнительно | |||
ООО "Горизон-Тур" | | ||||
04:00 Автовокзал "Пригородный" (Старый автовокзал) | 10:10 ТЦ "Лента" на Восточном | 6ч 10м | декабрь: 1, 3, 17 | 1517 руб. | |
04:00 Ростов-на-Дону, Россия Автовокзал "Пригородный" (Старый автовокзал), проспект Шолохова, 126 10:10 Краснодар, Россия ТЦ "Лента" на Восточном, Восточный Обход, 19 | Контакты пункта отправления () Контакты транспортной компании () () | Дополнительно | |||
ООО "Горизон-Тур" | | ||||
05:00 Автовокзал "Пригородный" (Старый автовокзал) | 08:30 ТЦ "Лента" на Восточном | 3ч 30м | ноябрь: 22, 24, 26, 28, 30; декабрь: 2, 4 | 3240 руб. | |
05:00 Ростов-на-Дону, Россия Автовокзал "Пригородный" (Старый автовокзал), проспект Шолохова, 126 08:30 Краснодар, Россия ТЦ "Лента" на Восточном, Восточный Обход, 19 | Контакты пункта отправления () Контакты транспортной компании () () | | |||
ООО "Горизон-Тур" | | ||||
05:30 Автовокзал "Пригородный" (Старый автовокзал) | 09:00 ТЦ "Лента" на Восточном | 3ч 30м | декабрь: 1, 3 | 1620 руб. | |
05:30 Ростов-на-Дону, Россия Автовокзал "Пригородный" (Старый автовокзал), проспект Шолохова, 126 09:00 Краснодар, Россия ТЦ "Лента" на Восточном, Восточный Обход, 19 | Контакты пункта отправления () Контакты транспортной компании () () | | |||
ООО "Горизон-Тур" | | ||||
05:30 Автовокзал "Пригородный" (Старый автовокзал) | 09:50 Автостанция №1 "Южная" | 4ч 20м | декабрь: 1, 3 | 1620 руб. | |
05:30 Ростов-на-Дону, Россия Автовокзал "Пригородный" (Старый автовокзал), проспект Шолохова, 126 09:50 Краснодар, Россия Автостанция №1 "Южная", ул. Захарова, 1/1 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () () Контакты транспортной компании () () | | |||
ООО "Горизон-Тур" | | ||||
07:15 Главный автовокзал | 12:16 Автостанция №2 | 5ч 1м | 20/11, 22/11, 24/11, 26/11 | 1526 руб. | |
07:15 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 12:16 Краснодар, Россия Автостанция №2, ул. Гаврилова, 1 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО Геленджиктранстур ООО Геленджиктранстур | | ||||
07:15 Главный автовокзал | 12:24 Автостанция №2 | 5ч 9м | 21/11, 23/11, 25/11 | 2071 руб. | |
07:15 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 12:24 Краснодар, Россия Автостанция №2, ул. Гаврилова, 1 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО Евротранс-МС ООО Евротранс-МС | | ||||
07:15 Главный автовокзал | 12:38 Автовокзал | 5ч 23м | 21/11, 23/11, 25/11 | 2071 руб. | |
07:15 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 12:38 Краснодар, Россия Автовокзал, Привокзальная площадь, 5 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО Евротранс-МС | | ||||
07:15 Главный автовокзал | 12:53 Автовокзал | 5ч 38м | 20/11, 22/11, 24/11, 26/11 | 1581 руб. | |
07:15 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 12:53 Краснодар, Россия Автовокзал, Привокзальная площадь, 5 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО Геленджиктранстур | | ||||
08:45 Главный автовокзал | 12:05 Автостанция №2 | 3ч 20м | Ежедневно | 1308 руб. | |
08:45 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 12:05 Краснодар, Россия Автостанция №2, ул. Гаврилова, 1 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () Контакты транспортной компании +79288447995 | | |||
ИП Пилтоян Эдуард Шотаович ИП Пилтоян Эдуард Шотаович | | ||||
08:45 Главный автовокзал | 12:15 Автовокзал | 3ч 30м | Ежедневно | 1308 руб. | |
08:45 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 12:15 Краснодар, Россия Автовокзал, Привокзальная площадь, 5 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () Контакты транспортной компании | | |||
ИП Пилтоян Эдуард Шотаович | | ||||
08:45 Главный автовокзал | 13:50 Автостанция №2 | 5ч 5м | 21/11, 23/11, 25/11 | 1472 руб. | |
08:45 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 13:50 Краснодар, Россия Автостанция №2, ул. Гаврилова, 1 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "Сигнал" ООО "Сигнал" | | ||||
09:30 Главный автовокзал | 15:01 Автовокзал | 5ч 31м | 21/11, 23/11, 25/11 | 1308 руб. | |
09:30 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 15:01 Краснодар, Россия Автовокзал, Привокзальная площадь, 5 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "Транс-Лизинг" ООО "Транс-Лизинг" | | ||||
10:40 Главный автовокзал | 15:40 Автостанция №2 | 5ч | 20/11, 22/11, 24/11, 26/11 | 2235 руб. | |
10:40 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 15:40 Краснодар, Россия Автостанция №2, ул. Гаврилова, 1 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО Евротранс-МС | | ||||
10:40 Главный автовокзал | 15:44 Автостанция №2 | 5ч 4м | 21/11, 23/11, 25/11 | 1526 руб. | |
10:40 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 15:44 Краснодар, Россия Автостанция №2, ул. Гаврилова, 1 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "Межгород" ООО "Межгород" | | ||||
10:40 Главный автовокзал | 15:55 Автовокзал | 5ч 15м | 20/11, 22/11, 24/11, 26/11 | 2235 руб. | |
10:40 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 15:55 Краснодар, Россия Автовокзал, Привокзальная площадь, 5 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО Евротранс-МС | | ||||
10:40 Главный автовокзал | 15:57 Автовокзал | 5ч 17м | 21/11, 23/11, 25/11 | 1526 руб. | |
10:40 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 15:57 Краснодар, Россия Автовокзал, Привокзальная площадь, 5 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "Межгород" | | ||||
11:45 Главный автовокзал | 17:05 Автостанция №2 | 5ч 20м | Ежедневно | 1363 руб. | |
11:45 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 17:05 Краснодар, Россия Автостанция №2, ул. Гаврилова, 1 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО Круг 98 ООО Круг 98 | | ||||
11:55 Автовокзал "Пригородный" (Старый автовокзал) | 18:04 Автостанция №2 | 6ч 9м | Ежедневно | 1308 руб. | |
11:55 Ростов-на-Дону, Россия Автовокзал "Пригородный" (Старый автовокзал), проспект Шолохова, 126 18:04 Краснодар, Россия Автостанция №2, ул. Гаврилова, 1 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "Автолайн" ООО "Автолайн" | | ||||
12:35 Главный автовокзал | 18:04 Автостанция №2 | 5ч 29м | Ежедневно | 1308 руб. | |
12:35 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 18:04 Краснодар, Россия Автостанция №2, ул. Гаврилова, 1 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "Автолайн" | | ||||
13:40 Автовокзал "Пригородный" (Старый автовокзал) | 19:20 Автовокзал | 5ч 40м | Ежедневно | 1363 руб. | |
13:40 Ростов-на-Дону, Россия Автовокзал "Пригородный" (Старый автовокзал), проспект Шолохова, 126 19:20 Краснодар, Россия Автовокзал, Привокзальная площадь, 5 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "Автолайн" | | ||||
13:50 Главный автовокзал | 18:49 Автостанция №2 | 4ч 59м | 20/11, 22/11, 24/11, 26/11 | 1308 руб. | |
13:50 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 18:49 Краснодар, Россия Автостанция №2, ул. Гаврилова, 1 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
Волгодонское ПАТП-1 Волгодонское ПАТП-1 | | ||||
13:50 Главный автовокзал | 18:49 Автостанция №2 | 4ч 59м | 21/11, 23/11, 25/11 | 1363 руб. | |
13:50 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 18:49 Краснодар, Россия Автостанция №2, ул. Гаврилова, 1 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО Круг 98 | | ||||
13:50 Главный автовокзал | 18:55 Автовокзал | 5ч 5м | 20/11, 22/11, 24/11, 26/11 | 1308 руб. | |
13:50 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 18:55 Краснодар, Россия Автовокзал, Привокзальная площадь, 5 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
Волгодонское ПАТП-1 | | ||||
13:50 Главный автовокзал | 18:55 Автовокзал | 5ч 5м | 21/11, 23/11, 25/11 | 1417 руб. | |
13:50 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 18:55 Краснодар, Россия Автовокзал, Привокзальная площадь, 5 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО Круг 98 | | ||||
14:10 Автовокзал "Пригородный" (Старый автовокзал) | 19:51 Автостанция №2 | 5ч 41м | Ежедневно | 1581 руб. | |
14:10 Ростов-на-Дону, Россия Автовокзал "Пригородный" (Старый автовокзал), проспект Шолохова, 126 19:51 Краснодар, Россия Автостанция №2, ул. Гаврилова, 1 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "Новороссийская автоколонна" ООО "Новороссийская автоколонна" | | ||||
14:10 Автовокзал "Пригородный" (Старый автовокзал) | 20:07 Автовокзал | 5ч 57м | Ежедневно | 1581 руб. | |
14:10 Ростов-на-Дону, Россия Автовокзал "Пригородный" (Старый автовокзал), проспект Шолохова, 126 20:07 Краснодар, Россия Автовокзал, Привокзальная площадь, 5 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "Новороссийская автоколонна" | | ||||
14:20 Главный автовокзал | 19:20 Автовокзал | 5ч | Ежедневно | 1363 руб. | |
14:20 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 19:20 Краснодар, Россия Автовокзал, Привокзальная площадь, 5 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "Автолайн" | | ||||
14:50 Главный автовокзал | 19:51 Автостанция №2 | 5ч 1м | Ежедневно | 1581 руб. | |
14:50 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 19:51 Краснодар, Россия Автостанция №2, ул. Гаврилова, 1 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "Новороссийская автоколонна" | | ||||
14:50 Главный автовокзал | 20:07 Автовокзал | 5ч 17м | Ежедневно | 1581 руб. | |
14:50 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 20:07 Краснодар, Россия Автовокзал, Привокзальная площадь, 5 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "Новороссийская автоколонна" | | ||||
15:45 Главный автовокзал | 20:36 Автостанция №2 | 4ч 51м | Ежедневно | 1363 руб. | |
15:45 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 20:36 Краснодар, Россия Автостанция №2, ул. Гаврилова, 1 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО Круг 98 | | ||||
17:35 Главный автовокзал | 22:48 Автостанция №2 | 5ч 13м | Ежедневно | 1363 руб. | |
17:35 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 22:48 Краснодар, Россия Автостанция №2, ул. Гаврилова, 1 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО Круг 98 | | ||||
19:20 Главный автовокзал | 00:41 +1 день Автовокзал | 5ч 21м | 21/11, 23/11, 25/11 | 1308 руб. | |
19:20 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 00:41 +1 день Краснодар, Россия Автовокзал, Привокзальная площадь, 5 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "ГЕРФОЛД" ООО "ГЕРФОЛД" | | ||||
21:00 Главный автовокзал | 00:20 +1 день Автостанция №2 | 3ч 20м | 20/11, 22/11, 24/11, 26/11 | 1417 руб. | |
21:00 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 00:20 +1 день Краснодар, Россия Автостанция №2, ул. Гаврилова, 1 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () Контакты транспортной компании | | |||
ИП Пилтоян Эдуард Шотаович | | ||||
21:00 Главный автовокзал | 00:30 +1 день Автовокзал | 3ч 30м | 20/11, 22/11, 24/11, 26/11 | 1417 руб. | |
21:00 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 00:30 +1 день Краснодар, Россия Автовокзал, Привокзальная площадь, 5 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () Контакты транспортной компании | | |||
ИП Пилтоян Эдуард Шотаович | | ||||
22:00 Автовокзал "Пригородный" (Старый автовокзал) | 02:10 +1 день Автовокзал | 4ч 10м | Ежедневно | 1526 руб. | |
22:00 Ростов-на-Дону, Россия Автовокзал "Пригородный" (Старый автовокзал), проспект Шолохова, 126 02:10 +1 день Краснодар, Россия Автовокзал, Привокзальная площадь, 5 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ИП Белокрылов М.Э. ИП Белокрылов М.Э. | | ||||
22:00 Главный автовокзал | 03:01 +1 день Автостанция №2 | 5ч 1м | 21/11, 23/11, 25/11 | 1308 руб. | |
22:00 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 03:01 +1 день Краснодар, Россия Автостанция №2, ул. Гаврилова, 1 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ЗАО АВТОБАЗА "ТУРИСТ" ЗАО АВТОБАЗА "ТУРИСТ" | | ||||
22:00 Главный автовокзал | 03:13 +1 день Автовокзал | 5ч 13м | 21/11, 23/11, 25/11 | 1308 руб. | |
22:00 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 03:13 +1 день Краснодар, Россия Автовокзал, Привокзальная площадь, 5 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ЗАО АВТОБАЗА "ТУРИСТ" | | ||||
23:00 Главный автовокзал | 03:45 +1 день Автостанция №2 | 4ч 45м | 22/11, 25/11 | 1199 руб. | |
23:00 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 03:45 +1 день Краснодар, Россия Автостанция №2, ул. Гаврилова, 1 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "Агаттрансавто" ООО "Агаттрансавто" | | ||||
23:00 Главный автовокзал | 04:20 +1 день Автовокзал | 5ч 20м | 22/11, 25/11 | 1199 руб. | |
23:00 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 04:20 +1 день Краснодар, Россия Автовокзал, Привокзальная площадь, 5 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "Агаттрансавто" | |