Расписание автобусов Толбазы — Стерлитамак
Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни отправления | Цена | Найден 31 рейс. Показать всё |
---|---|---|---|---|---|
06:32 | 07:20 | 48м | ноябрь: 21, 22, 23 | 127 руб. | |
06:32 село Толбазы, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Парковая, 1 07:20 Стерлитамак, Республика Башкортостан, Россия Автовокзал, ул. Худайбердина, 198 | Контакты пункта отправления +7 (34745) 2-23-44 Контакты пункта прибытия +7 (347) 215-15-24 (доб. 2099) | Маршрут следования Толбазы — Стерлитамак Багаж не включён в стоимость билета | |||
ООО "Уфимские автобусные линии" ООО "Уфимские автобусные линии" | | ||||
08:32 Автостанция | 09:20 Автовокзал | 48м | ноябрь: 21, 22, 23, 24 | 127 руб. | |
08:32 село Толбазы, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Парковая, 1 09:20 Стерлитамак, Республика Башкортостан, Россия Автовокзал, ул. Худайбердина, 198 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "Уфимские автобусные линии" | | ||||
08:35 Автостанция | 09:25 Автовокзал | 50м | ноябрь: 21, 22, 23, 24 | 208 руб. | |
08:35 село Толбазы, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Парковая, 1 09:25 Стерлитамак, Республика Башкортостан, Россия Автовокзал, ул. Худайбердина, 198 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия () Контакты транспортной компании +7 (800) 333-12-21 (Междугородние маршруты) +7 (347) 297-97-92 (Пригородные маршруты) | | |||
ГУП «Башавтотранс» ГУП «Башавтотранс» | | ||||
09:03 Автостанция | 09:45 Автовокзал | 42м | 23/11 | 215 руб. | |
09:03 село Толбазы, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Парковая, 1 09:45 Стерлитамак, Республика Башкортостан, Россия Автовокзал, ул. Худайбердина, 198 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия () Контакты транспортной компании () () | | |||
ГУП «Башавтотранс» | | ||||
09:22 Автостанция | 10:10 Автовокзал | 48м | ноябрь: 21, 22, 23, 24 | 127 руб. | |
09:22 село Толбазы, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Парковая, 1 10:10 Стерлитамак, Республика Башкортостан, Россия Автовокзал, ул. Худайбердина, 198 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "Уфимские автобусные линии" | | ||||
09:30 Автостанция | 10:24 | 54м | ноябрь: 21, 22, 23 | 150 руб. | |
09:30 село Толбазы, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Парковая, 1 10:24 Стерлитамак, Республика Башкортостан, Россия КП "Колхозный рынок", ул. Комсомольская, 9Е | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия +7 (937) 330-18-76 | | |||
ООО "Уфимские автобусные линии" | | ||||
10:18 Автостанция | 11:00 Автовокзал | 42м | ноябрь: 21, 22, 23, 24 | 208 руб. | |
10:18 село Толбазы, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Парковая, 1 11:00 Стерлитамак, Республика Башкортостан, Россия Автовокзал, ул. Худайбердина, 198 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия () Контакты транспортной компании () () | | |||
ГУП «Башавтотранс» | | ||||
11:22 Автостанция | 12:10 Автовокзал | 48м | ноябрь: 21, 22, 23, 24 | 127 руб. | |
11:22 село Толбазы, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Парковая, 1 12:10 Стерлитамак, Республика Башкортостан, Россия Автовокзал, ул. Худайбердина, 198 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "Уфимские автобусные линии" | | ||||
11:30 Автостанция | 12:24 КП "Колхозный рынок" | 54м | ноябрь: 21, 22, 23, 24 | 150 руб. | |
11:30 село Толбазы, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Парковая, 1 12:24 Стерлитамак, Республика Башкортостан, Россия КП "Колхозный рынок", ул. Комсомольская, 9Е | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
ООО "Уфимские автобусные линии" | | ||||
12:22 Автостанция | 13:10 Автовокзал | 48м | ноябрь: 21, 22, 23, 24 | 127 руб. | |
12:22 село Толбазы, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Парковая, 1 13:10 Стерлитамак, Республика Башкортостан, Россия Автовокзал, ул. Худайбердина, 198 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "Уфимские автобусные линии" | | ||||
12:23 Автостанция | 13:05 Автовокзал | 42м | ноябрь: 21, 22, 23, 24 | 208 руб. | |
12:23 село Толбазы, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Парковая, 1 13:05 Стерлитамак, Республика Башкортостан, Россия Автовокзал, ул. Худайбердина, 198 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия () Контакты транспортной компании () () | | |||
ГУП «Башавтотранс» | | ||||
13:22 Автостанция | 14:10 Автовокзал | 48м | ноябрь: 21, 22, 23, 24 | 127 руб. | |
13:22 село Толбазы, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Парковая, 1 14:10 Стерлитамак, Республика Башкортостан, Россия Автовокзал, ул. Худайбердина, 198 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "Уфимские автобусные линии" | | ||||
13:30 Автостанция | 14:24 КП "Колхозный рынок" | 54м | ноябрь: 21, 22, 23, 24 | 150 руб. | |
13:30 село Толбазы, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Парковая, 1 14:24 Стерлитамак, Республика Башкортостан, Россия КП "Колхозный рынок", ул. Комсомольская, 9Е | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
ООО "Уфимские автобусные линии" | | ||||
14:13 Автостанция | 14:55 Автовокзал | 42м | 21/11, 23/11 | 208 руб. | |
14:13 село Толбазы, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Парковая, 1 14:55 Стерлитамак, Республика Башкортостан, Россия Автовокзал, ул. Худайбердина, 198 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО Автобус ООО Автобус | | ||||
14:22 Автостанция | 15:10 Автовокзал | 48м | ноябрь: 21, 22, 23, 24 | 127 руб. | |
14:22 село Толбазы, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Парковая, 1 15:10 Стерлитамак, Республика Башкортостан, Россия Автовокзал, ул. Худайбердина, 198 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "Уфимские автобусные линии" | | ||||
15:23 Автостанция | 16:05 Автовокзал | 42м | ноябрь: 21, 22, 23, 24 | 208 руб. | |
15:23 село Толбазы, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Парковая, 1 16:05 Стерлитамак, Республика Башкортостан, Россия Автовокзал, ул. Худайбердина, 198 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия () Контакты транспортной компании () () | | |||
ГУП «Башавтотранс» | | ||||
15:55 Автостанция | 16:50 Автовокзал | 55м | ноябрь: 21, 22, 23, 24 | 173 руб. | |
15:55 село Толбазы, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Парковая, 1 16:50 Стерлитамак, Республика Башкортостан, Россия Автовокзал, ул. Худайбердина, 198 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "Автотранссервис" ООО "Автотранссервис" | | ||||
17:00 Автостанция | 17:37 Автовокзал | 37м | ноябрь: 21, 22, 23, 24 | 208 руб. | |
17:00 село Толбазы, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Парковая, 1 17:37 Стерлитамак, Республика Башкортостан, Россия Автовокзал, ул. Худайбердина, 198 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия () Контакты транспортной компании () () | | |||
ГУП «Башавтотранс» | | ||||
17:22 Автостанция | 18:10 Автовокзал | 48м | ноябрь: 21, 22, 23, 24 | 127 руб. | |
17:22 село Толбазы, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Парковая, 1 18:10 Стерлитамак, Республика Башкортостан, Россия Автовокзал, ул. Худайбердина, 198 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "Уфимские автобусные линии" | | ||||
17:30 Автостанция | 18:24 КП "Колхозный рынок" | 54м | ноябрь: 21, 22, 23, 24 | 150 руб. | |
17:30 село Толбазы, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Парковая, 1 18:24 Стерлитамак, Республика Башкортостан, Россия КП "Колхозный рынок", ул. Комсомольская, 9Е | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
ООО "Уфимские автобусные линии" | | ||||
18:28 Автостанция | 19:05 Автовокзал | 37м | ноябрь: 21, 22, 23, 24 | 208 руб. | |
18:28 село Толбазы, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Парковая, 1 19:05 Стерлитамак, Республика Башкортостан, Россия Автовокзал, ул. Худайбердина, 198 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия () Контакты транспортной компании () () | | |||
ГУП «Башавтотранс» | | ||||
18:28 Автостанция | 19:10 Автовокзал | 42м | ноябрь: 21, 22, 23, 24 | 208 руб. | |
18:28 село Толбазы, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Парковая, 1 19:10 Стерлитамак, Республика Башкортостан, Россия Автовокзал, ул. Худайбердина, 198 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия () Контакты транспортной компании () () | | |||
ГУП «Башавтотранс» | | ||||
19:22 Автостанция | 20:10 Автовокзал | 48м | ноябрь: 20, 21, 22, 23, 24 | 127 руб. | |
19:22 село Толбазы, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Парковая, 1 20:10 Стерлитамак, Республика Башкортостан, Россия Автовокзал, ул. Худайбердина, 198 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "Уфимские автобусные линии" | | ||||
19:30 Автостанция | 20:24 КП "Колхозный рынок" | 54м | ноябрь: 20, 21, 22, 23, 24 | 150 руб. | |
19:30 село Толбазы, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Парковая, 1 20:24 Стерлитамак, Республика Башкортостан, Россия КП "Колхозный рынок", ул. Комсомольская, 9Е | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
ООО "Уфимские автобусные линии" | | ||||
19:50 Автостанция | 20:50 Автовокзал | 1ч | ноябрь: 20, 21, 22, 23, 24 | 185 руб. | |
19:50 село Толбазы, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Парковая, 1 20:50 Стерлитамак, Республика Башкортостан, Россия Автовокзал, ул. Худайбердина, 198 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "ТРАНС-ЭКСПРЕСС" ООО "ТРАНС-ЭКСПРЕСС" | | ||||
20:15 Автостанция | 21:25 Автовокзал | 1ч 10м | ноябрь: 20, 21, 22, 23, 24 | 173 руб. | |
20:15 село Толбазы, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Парковая, 1 21:25 Стерлитамак, Республика Башкортостан, Россия Автовокзал, ул. Худайбердина, 198 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "Автотранссервис" | | ||||
20:30 Автостанция | 21:24 КП "Колхозный рынок" | 54м | ноябрь: 20, 21, 22, 23, 24 | 150 руб. | |
20:30 село Толбазы, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Парковая, 1 21:24 Стерлитамак, Республика Башкортостан, Россия КП "Колхозный рынок", ул. Комсомольская, 9Е | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
ООО "Уфимские автобусные линии" | | ||||
21:28 Автостанция | 22:10 Автовокзал | 42м | ноябрь: 20, 21, 22, 23, 24 | 185 руб. | |
21:28 село Толбазы, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Парковая, 1 22:10 Стерлитамак, Республика Башкортостан, Россия Автовокзал, ул. Худайбердина, 198 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия () Контакты транспортной компании () () | | |||
ГУП «Башавтотранс» | | ||||
22:22 Автостанция | 23:10 Автовокзал | 48м | ноябрь: 20, 21, 22, 23, 24 | 127 руб. | |
22:22 село Толбазы, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Парковая, 1 23:10 Стерлитамак, Республика Башкортостан, Россия Автовокзал, ул. Худайбердина, 198 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "Уфимские автобусные линии" | | ||||
22:30 Автостанция | 23:24 КП "Колхозный рынок" | 54м | ноябрь: 20, 21, 22, 23, 24 | 150 руб. | |
22:30 село Толбазы, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Парковая, 1 23:24 Стерлитамак, Республика Башкортостан, Россия КП "Колхозный рынок", ул. Комсомольская, 9Е | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
ООО "Уфимские автобусные линии" | | ||||
23:22 Автостанция | 00:10 +1 день Автовокзал | 48м | ноябрь: 20, 21, 22, 23, 24 | 127 руб. | |
23:22 село Толбазы, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Парковая, 1 00:10 +1 день Стерлитамак, Республика Башкортостан, Россия Автовокзал, ул. Худайбердина, 198 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия () | | |||
ООО "Уфимские автобусные линии" | |