Расписание автобусов Витебск — Скрыдлево
Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни отправления | Цена | Найден 21 рейс. Показать всё |
---|---|---|---|---|---|
06:10 | 06:40 | 30м | ноябрь: 21, 22 | 3.24 Br | |
| |||||
06:10 Витебск, Витебский район, Витебская область, Беларусь Автовокзал, ул. Космонавтов, 12 06:40 Скрыдлево, Витебский район, Витебская область, Беларусь | Контакты пункта отправления +375 29 257-69-06 +375 (212) 36-32-44 +375 (212) 36-50-32 Контакты транспортной компании +375 (212) 22-80-44 +375 (212) 22-08-80 +375-2156-24378 (из мк) | Маршрут следования Витебск — Скрыдлево Багаж не включён в стоимость билета | |||
ОАО "Витебскоблавтотранс" ОАО "Витебскоблавтотранс" | | ||||
06:25 Автовокзал | 06:55 | 30м | ноябрь: 23, 24 | 3.24 Br | |
| |||||
06:25 Витебск, Витебский район, Витебская область, Беларусь Автовокзал, ул. Космонавтов, 12 06:55 Скрыдлево, Витебский район, Витебская область, Беларусь | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () | | |||
ОАО "Витебскоблавтотранс" | | ||||
07:00 Автовокзал | 07:31 | 31м | ноябрь: 21, 22, 23, 24 | 3.63 Br | |
| |||||
07:00 Витебск, Витебский район, Витебская область, Беларусь Автовокзал, ул. Космонавтов, 12 07:31 Скрыдлево, Витебский район, Витебская область, Беларусь | Контакты пункта отправления | | |||
ЧТУП "Витавтотранс" (межгород) ЧТУП "Витавтотранс" (межгород) | | ||||
07:30 Автовокзал | 08:22 | 52м | ноябрь: 23 | 3.78 Br | |
| |||||
07:30 Витебск, Витебский район, Витебская область, Беларусь Автовокзал, ул. Космонавтов, 12 08:22 Скрыдлево, Витебский район, Витебская область, Беларусь | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () | | |||
ОАО "Витебскоблавтотранс" | | ||||
08:20 Автовокзал | 08:51 | 31м | ноябрь: 21, 22, 23, 24 | 3.63 Br | |
| |||||
08:20 Витебск, Витебский район, Витебская область, Беларусь Автовокзал, ул. Космонавтов, 12 08:51 Скрыдлево, Витебский район, Витебская область, Беларусь | Контакты пункта отправления | | |||
ИП Трепашкин А.С. ИП Трепашкин А.С. | | ||||
09:10 Автовокзал | 10:02 | 52м | ноябрь: 21 | ≈3.78 Br | |
09:10 Витебск, Витебский район, Витебская область, Беларусь Автовокзал, ул. Космонавтов, 12 10:02 Скрыдлево, Витебский район, Витебская область, Беларусь | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () | | |||
ОАО "Витебскоблавтотранс" | | ||||
09:55 Автовокзал | 10:24 | 29м | ноябрь: 21, 22, 23 | 3.24 Br | |
| |||||
09:55 Витебск, Витебский район, Витебская область, Беларусь Автовокзал, ул. Космонавтов, 12 10:24 Скрыдлево, Витебский район, Витебская область, Беларусь | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () | | |||
ОАО "Витебскоблавтотранс" | | ||||
10:35 Автовокзал | 11:08 | 33м | ноябрь: 21, 22, 23, 24 | 3.24 Br | |
| |||||
10:35 Витебск, Витебский район, Витебская область, Беларусь Автовокзал, ул. Космонавтов, 12 11:08 Скрыдлево, Витебский район, Витебская область, Беларусь | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () | | |||
ОАО "Витебскоблавтотранс" | | ||||
11:10 Автовокзал | 11:41 | 31м | ноябрь: 21, 22, 23, 24 | 3.63 Br | |
| |||||
11:10 Витебск, Витебский район, Витебская область, Беларусь Автовокзал, ул. Космонавтов, 12 11:41 Скрыдлево, Витебский район, Витебская область, Беларусь | Контакты пункта отправления | | |||
ЧТУП "Витавтотранс" (межгород) | | ||||
12:00 Автовокзал | 12:35 | 35м | ноябрь: 21, 22, 23, 24 | 3.35 Br | |
| |||||
12:00 Витебск, Витебский район, Витебская область, Беларусь Автовокзал, ул. Космонавтов, 12 12:35 Скрыдлево, Витебский район, Витебская область, Беларусь | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () | | |||
ОАО "Витебскоблавтотранс" | | ||||
12:20 Автовокзал | 12:51 | 31м | ноябрь: 21, 22, 23, 24 | 3.63 Br | |
| |||||
12:20 Витебск, Витебский район, Витебская область, Беларусь Автовокзал, ул. Космонавтов, 12 12:51 Скрыдлево, Витебский район, Витебская область, Беларусь | Контакты пункта отправления | | |||
ИП Трепашкин А.С. | | ||||
12:55 Автовокзал | 13:25 | 30м | ноябрь: 21, 22, 23 | 3.24 Br | |
| |||||
12:55 Витебск, Витебский район, Витебская область, Беларусь Автовокзал, ул. Космонавтов, 12 13:25 Скрыдлево, Витебский район, Витебская область, Беларусь | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () | | |||
ОАО "Витебскоблавтотранс" | | ||||
13:50 Автовокзал | 14:23 | 33м | ноябрь: 21, 22, 23, 24 | 3.24 Br | |
| |||||
13:50 Витебск, Витебский район, Витебская область, Беларусь Автовокзал, ул. Космонавтов, 12 14:23 Скрыдлево, Витебский район, Витебская область, Беларусь | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () | | |||
ОАО "Витебскоблавтотранс" | | ||||
15:00 Автовокзал | 15:33 | 33м | ноябрь: 20, 21, 22, 23, 24 | 3.24 Br | |
| |||||
15:00 Витебск, Витебский район, Витебская область, Беларусь Автовокзал, ул. Космонавтов, 12 15:33 Скрыдлево, Витебский район, Витебская область, Беларусь | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () | | |||
ОАО "Витебскоблавтотранс" | | ||||
15:25 Автовокзал | 15:54 | 29м | ноябрь: 20, 21 | 3.24 Br | |
| |||||
15:25 Витебск, Витебский район, Витебская область, Беларусь Автовокзал, ул. Космонавтов, 12 15:54 Скрыдлево, Витебский район, Витебская область, Беларусь | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () | | |||
ОАО "Витебскоблавтотранс" | | ||||
16:32 Автовокзал | 17:03 | 31м | ноябрь: 20, 21, 22, 23, 24 | 3.63 Br | |
| |||||
16:32 Витебск, Витебский район, Витебская область, Беларусь Автовокзал, ул. Космонавтов, 12 17:03 Скрыдлево, Витебский район, Витебская область, Беларусь | Контакты пункта отправления | | |||
ИП Трепашкин А.С. | | ||||
17:05 Автовокзал | 17:37 | 32м | ноябрь: 22 | 3.78 Br | |
| |||||
17:05 Витебск, Витебский район, Витебская область, Беларусь Автовокзал, ул. Космонавтов, 12 17:37 Скрыдлево, Витебский район, Витебская область, Беларусь | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () | | |||
ОАО "Витебскоблавтотранс" | | ||||
17:15 Автовокзал | 17:46 | 31м | ноябрь: 20, 21, 22, 23, 24 | 3.63 Br | |
| |||||
17:15 Витебск, Витебский район, Витебская область, Беларусь Автовокзал, ул. Космонавтов, 12 17:46 Скрыдлево, Витебский район, Витебская область, Беларусь | Контакты пункта отправления | | |||
ЧТУП "Витавтотранс" (межгород) | | ||||
17:40 Автовокзал | 18:32 | 52м | ноябрь: 24 | 3.78 Br | |
| |||||
17:40 Витебск, Витебский район, Витебская область, Беларусь Автовокзал, ул. Космонавтов, 12 18:32 Скрыдлево, Витебский район, Витебская область, Беларусь | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () | | |||
ОАО "Витебскоблавтотранс" | | ||||
18:00 Автовокзал | 18:32 | 32м | ноябрь: 20, 21, 22, 23, 24 | 3.24 Br | |
| |||||
18:00 Витебск, Витебский район, Витебская область, Беларусь Автовокзал, ул. Космонавтов, 12 18:32 Скрыдлево, Витебский район, Витебская область, Беларусь | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () | | |||
ОАО "Витебскоблавтотранс" | | ||||
19:00 Автовокзал | 19:36 | 36м | ноябрь: 20, 21, 22, 23, 24 | 3.35 Br | |
| |||||
19:00 Витебск, Витебский район, Витебская область, Беларусь Автовокзал, ул. Космонавтов, 12 19:36 Скрыдлево, Витебский район, Витебская область, Беларусь | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () | | |||
ОАО "Витебскоблавтотранс" | |