Расписание автобусов Янаул — Раздолье
Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни отправления | Цена | Найдено 29 рейсов. Показать всё |
---|---|---|---|---|---|
05:40 | 06:34 Профилакторий "Росинка" | 54м | ноябрь: 21, 22 | 157 руб. | |
05:40 Янаул, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Станционная, 15 06:34 деревня Раздолье, Краснокамский район, Республика Башкортостан, Россия Профилакторий "Росинка" | Контакты пункта отправления +7 (34760) 2-36-73 +7 (34760) 2-39-39 +7 (34760) 5-49-49 +7 (937) 330-15-79 Контакты транспортной компании +7 (800) 333-12-21 (Междугородние маршруты) +7 (347) 297-97-92 (Пригородные маршруты) | Маршрут следования Янаул — Раздолье Багаж не включён в стоимость билета | |||
ГУП «Башавтотранс» ГУП «Башавтотранс» | | ||||
05:40 Автостанция | 06:39 Трасса | 59м | ноябрь: 21, 22 | 173 руб. | |
05:40 Янаул, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Станционная, 15 06:39 деревня Раздолье, Краснокамский район, Республика Башкортостан, Россия Трасса | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () | | |||
ГУП «Башавтотранс» | | ||||
06:45 Автостанция | 07:39 Профилакторий "Росинка" | 54м | ноябрь: 21, 22, 23, 24 | 157 руб. | |
06:45 Янаул, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Станционная, 15 07:39 деревня Раздолье, Краснокамский район, Республика Башкортостан, Россия Профилакторий "Росинка" | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () | | |||
ГУП «Башавтотранс» | | ||||
06:45 Автостанция | 07:44 Трасса | 59м | ноябрь: 21, 22, 23, 24 | 173 руб. | |
06:45 Янаул, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Станционная, 15 07:44 деревня Раздолье, Краснокамский район, Республика Башкортостан, Россия Трасса | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () | | |||
ГУП «Башавтотранс» | | ||||
08:00 Автостанция | 08:54 Профилакторий "Росинка" | 54м | ноябрь: 21, 22, 23, 24 | 157 руб. | |
08:00 Янаул, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Станционная, 15 08:54 деревня Раздолье, Краснокамский район, Республика Башкортостан, Россия Профилакторий "Росинка" | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () | | |||
ГУП «Башавтотранс» | | ||||
08:00 Автостанция | 08:59 Трасса | 59м | ноябрь: 21, 22, 23, 24 | 173 руб. | |
08:00 Янаул, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Станционная, 15 08:59 деревня Раздолье, Краснокамский район, Республика Башкортостан, Россия Трасса | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () | | |||
ГУП «Башавтотранс» | | ||||
09:45 Автостанция | 10:39 Профилакторий "Росинка" | 54м | ноябрь: 21, 22, 23, 24 | 157 руб. | |
09:45 Янаул, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Станционная, 15 10:39 деревня Раздолье, Краснокамский район, Республика Башкортостан, Россия Профилакторий "Росинка" | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () | | |||
ГУП «Башавтотранс» | | ||||
09:45 Автостанция | 10:44 Трасса | 59м | ноябрь: 21, 22, 23, 24 | 173 руб. | |
09:45 Янаул, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Станционная, 15 10:44 деревня Раздолье, Краснокамский район, Республика Башкортостан, Россия Трасса | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () | | |||
ГУП «Башавтотранс» | | ||||
11:03 Автостанция | Трасса | ноябрь: 21, 22, 23 | 173 руб. | ||
11:03 Янаул, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Станционная, 15 - деревня Раздолье, Краснокамский район, Республика Башкортостан, Россия Трасса | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () | | |||
ГУП «Башавтотранс» | | ||||
11:10 Автостанция | 12:04 Профилакторий "Росинка" | 54м | ноябрь: 21, 22, 23, 24 | 157 руб. | |
11:10 Янаул, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Станционная, 15 12:04 деревня Раздолье, Краснокамский район, Республика Башкортостан, Россия Профилакторий "Росинка" | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () | | |||
ГУП «Башавтотранс» | | ||||
11:10 Автостанция | 12:09 Трасса | 59м | ноябрь: 21, 22, 23, 24 | 173 руб. | |
11:10 Янаул, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Станционная, 15 12:09 деревня Раздолье, Краснокамский район, Республика Башкортостан, Россия Трасса | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () | | |||
ГУП «Башавтотранс» | | ||||
12:00 Автостанция | 12:54 Профилакторий "Росинка" | 54м | ноябрь: 21, 22, 23, 24 | 157 руб. | |
12:00 Янаул, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Станционная, 15 12:54 деревня Раздолье, Краснокамский район, Республика Башкортостан, Россия Профилакторий "Росинка" | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () | | |||
ГУП «Башавтотранс» | | ||||
12:00 Автостанция | 12:59 Трасса | 59м | ноябрь: 21, 22, 23, 24 | 173 руб. | |
12:00 Янаул, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Станционная, 15 12:59 деревня Раздолье, Краснокамский район, Республика Башкортостан, Россия Трасса | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () | | |||
ГУП «Башавтотранс» | | ||||
12:55 Автостанция | 13:49 Профилакторий "Росинка" | 54м | ноябрь: 21, 22, 23, 24 | 157 руб. | |
12:55 Янаул, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Станционная, 15 13:49 деревня Раздолье, Краснокамский район, Республика Башкортостан, Россия Профилакторий "Росинка" | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () | | |||
ГУП «Башавтотранс» | | ||||
12:55 Автостанция | 13:54 Трасса | 59м | ноябрь: 21, 22, 23, 24 | 173 руб. | |
12:55 Янаул, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Станционная, 15 13:54 деревня Раздолье, Краснокамский район, Республика Башкортостан, Россия Трасса | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () | | |||
ГУП «Башавтотранс» | | ||||
14:10 Автостанция | 15:04 Профилакторий "Росинка" | 54м | ноябрь: 21, 22, 23, 24 | 157 руб. | |
14:10 Янаул, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Станционная, 15 15:04 деревня Раздолье, Краснокамский район, Республика Башкортостан, Россия Профилакторий "Росинка" | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () | | |||
ГУП «Башавтотранс» | | ||||
14:10 Автостанция | 15:09 Трасса | 59м | ноябрь: 21, 22, 23, 24 | 173 руб. | |
14:10 Янаул, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Станционная, 15 15:09 деревня Раздолье, Краснокамский район, Республика Башкортостан, Россия Трасса | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () | | |||
ГУП «Башавтотранс» | | ||||
14:55 Автостанция | 15:49 Профилакторий "Росинка" | 54м | ноябрь: 21, 22, 23, 24 | 157 руб. | |
14:55 Янаул, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Станционная, 15 15:49 деревня Раздолье, Краснокамский район, Республика Башкортостан, Россия Профилакторий "Росинка" | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () | | |||
ГУП «Башавтотранс» | | ||||
14:55 Автостанция | 15:54 Трасса | 59м | ноябрь: 21, 22, 23, 24 | 173 руб. | |
14:55 Янаул, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Станционная, 15 15:54 деревня Раздолье, Краснокамский район, Республика Башкортостан, Россия Трасса | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () | | |||
ГУП «Башавтотранс» | | ||||
15:50 Автостанция | 16:44 Профилакторий "Росинка" | 54м | ноябрь: 21, 22, 23, 24 | 157 руб. | |
15:50 Янаул, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Станционная, 15 16:44 деревня Раздолье, Краснокамский район, Республика Башкортостан, Россия Профилакторий "Росинка" | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () | | |||
ГУП «Башавтотранс» | | ||||
15:50 Автостанция | 16:49 Трасса | 59м | ноябрь: 21, 22, 23, 24 | 173 руб. | |
15:50 Янаул, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Станционная, 15 16:49 деревня Раздолье, Краснокамский район, Республика Башкортостан, Россия Трасса | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () | | |||
ГУП «Башавтотранс» | | ||||
16:55 Автостанция | 17:49 Профилакторий "Росинка" | 54м | ноябрь: 21, 22, 23, 24 | 157 руб. | |
16:55 Янаул, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Станционная, 15 17:49 деревня Раздолье, Краснокамский район, Республика Башкортостан, Россия Профилакторий "Росинка" | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () | | |||
ГУП «Башавтотранс» | | ||||
16:55 Автостанция | 17:54 Трасса | 59м | ноябрь: 21, 22, 23, 24 | 173 руб. | |
16:55 Янаул, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Станционная, 15 17:54 деревня Раздолье, Краснокамский район, Республика Башкортостан, Россия Трасса | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () | | |||
ГУП «Башавтотранс» | | ||||
17:45 Автостанция | 18:39 Профилакторий "Росинка" | 54м | ноябрь: 21, 22, 23, 24 | 157 руб. | |
17:45 Янаул, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Станционная, 15 18:39 деревня Раздолье, Краснокамский район, Республика Башкортостан, Россия Профилакторий "Росинка" | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () | | |||
ГУП «Башавтотранс» | | ||||
17:45 Автостанция | 18:44 Трасса | 59м | ноябрь: 21, 22, 23, 24 | 173 руб. | |
17:45 Янаул, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Станционная, 15 18:44 деревня Раздолье, Краснокамский район, Республика Башкортостан, Россия Трасса | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () | | |||
ГУП «Башавтотранс» | | ||||
18:30 Автостанция | 19:14 Профилакторий "Росинка" | 44м | ноябрь: 21, 22, 23, 24 | 157 руб. | |
18:30 Янаул, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Станционная, 15 19:14 деревня Раздолье, Краснокамский район, Республика Башкортостан, Россия Профилакторий "Росинка" | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () | | |||
ГУП «Башавтотранс» | | ||||
18:30 Автостанция | 19:19 Трасса | 49м | ноябрь: 21, 22, 23, 24 | 173 руб. | |
18:30 Янаул, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Станционная, 15 19:19 деревня Раздолье, Краснокамский район, Республика Башкортостан, Россия Трасса | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () | | |||
ГУП «Башавтотранс» | | ||||
19:40 Автостанция | 20:34 Профилакторий "Росинка" | 54м | ноябрь: 21, 22, 23, 24 | 157 руб. | |
19:40 Янаул, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Станционная, 15 20:34 деревня Раздолье, Краснокамский район, Республика Башкортостан, Россия Профилакторий "Росинка" | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () | | |||
ГУП «Башавтотранс» | | ||||
19:40 Автостанция | 20:39 Трасса | 59м | ноябрь: 21, 22, 23, 24 | 173 руб. | |
19:40 Янаул, Республика Башкортостан, Россия Автостанция, ул. Станционная, 15 20:39 деревня Раздолье, Краснокамский район, Республика Башкортостан, Россия Трасса | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () | | |||
ГУП «Башавтотранс» | |